محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | — | — | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| بلوتوث | ۵.۳ | ۵.۱ | |
| نوع صفحه | Super AMOLED, 120Hz, 1000 nits | PLS LCD, ۹۰Hz | |
| اندازه | 6.5 اینچ | ۶.۷ اینچ | |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | |
| سیستم عامل | اندروید ۱۴ | اندروید ۱۳ | |
| تراشه | Exynos ۱۲۸۰ (۵ nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (۲x۲.۴ GHz Cortex-A۷۸ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G68 | Adreno 610 | |
| درگاه حافظه | دارد | دارد | |
| ظرفیت | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |
| شارژ | ۲۵ وات | ۲۵ وات | |
| مشخصات دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰fps, gyro-EIS | ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | |
| مشخصات دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p@۳۰fps | ۱۰۸۰p@۳۰fps | |
| ابعاد | ۱۶۱ در ۷۶.۵ در ۸.۳ میلیمتر | ۱۶۸ در ۷۷.۸ در ۸.۸ میلیمتر | |
| وزن | 197 گرم | 194 گرم | |
| ضدآب | نیست | نیست | |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO،QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| رادیو | | | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | |
| سنسورها | حسگر مجاورتی، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما | حسگر مجاورتی، قطبنما | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM , HSPA , LTE | |
| سیمکارت | ۲ سیم کارت | ۲ سیم کارت | |
| نوع حافظه | — | eMMC ۵.۱ |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
بلوتوثمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
WiFiمتفاوت
GPSمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.