محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. سامسونگ گلکسی زد فولد 5 ظرفیت 256GB رم 12GB2. سامسونگ گلکسی A05 ظرفیت 64GB و رم 4GB - چین3. سامسونگ گلکسی A25 ظرفیت 256GB رم 6GB - ویتنام
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |
| برند | — | — | — | |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | |
| نوع صفحه | Foldable Dynamic AMOLED ۲X, ۱۲۰Hz, HDR۱۰+, ۱۷۵۰ nits (peak) | PLS LCD | Super AMOLED, 120Hz, 1000 nits | |
| اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | 6.5 اینچ | |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۶۴۰ پیکسل | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل | |
| سیستم عامل | اندروید ۱۳ | اندروید ۱۳ | اندروید ۱۴ | |
| تراشه | Qualcomm SM۸۵۵۰-AC Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) | Exynos ۱۲۸۰ (۵ nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (۱x۳.۳۶ GHz Cortex-X۳ & ۲x۲.۸ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۲x۲.۸ GHz Cortex-A۷۱۰ & ۳x۲.۰ GHz Cortex-A۵۱۰) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (۲x۲.۴ GHz Cortex-A۷۸ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Adreno 740 | Mali-G52 MC2 | Mali-G68 | |
| حافظهٔ داخلی | 256 گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت | — | — | |
| رم | ۸ گیگابایت | — | — | |
| درگاه حافظه | ندارد | دارد | دارد | |
| نوع حافظه | UFS ۴.۰ | eMMC 5.1 | — | |
| ظرفیت | ۳۷۰۰ میلی آمپر | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |
| شارژ | ۲۵ وات | ۲۵ وات | ۲۵ وات | |
| مشخصات دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | ۴K@۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۶۰/۲۴۰fps, ۷۲۰p@۹۶۰fps, HDR۱۰+ | 1080p@30/60fps | ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰fps, gyro-EIS | |
| مشخصات دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری سلفی | ۴K@۳۰fps | 1080p@30fps | ۱۰۸۰p@۳۰fps | |
| ابعاد | ۱۶۵.۱ در ۷۱.۹ در ۶.۹ پیکسل | ۱۶۸.۸ در ۷۸.۲ در ۸.۸ میلیمتر | ۱۶۱ در ۷۶.۵ در ۸.۳ میلیمتر | |
| وزن | 187 گرم | ۱۹۵ گرم | 197 گرم | |
| ضدآب | هست | نیست | نیست | |
| رنگها | مشکی خاکستری آبی کرم آبی یخی | سبز | — | |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | ۵.۳ | ۵.۳ | ۵.۳ | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO،QZSS | |
| NFC | دارد | — | — | |
| رادیو | ندارد | — | | |
| USB | USB Type-C ۳.۲, OTG | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد | |
| سنسورها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج | حسگر مجاورتی، شتابسنج | حسگر مجاورتی، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما | |
| تکنولوژی | GSM ، CDMA ، HSPA ، EVDO ، LTE ، ۵G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| سیمکارت | تک سیم کارت | ۲ سیم کارت | ۲ سیم کارت |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
حافظهٔ داخلیمتفاوت
رممتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
رنگهامتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.