محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | — | — | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نوع صفحه | Foldable Dynamic AMOLED ۲X, ۱۲۰Hz, HDR۱۰+, ۱۷۵۰ nits (peak) | PLS LCD | |
| اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۶۴۰ پیکسل | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل | |
| سیستم عامل | اندروید ۱۳ | اندروید ۱۳ | |
| تراشه | Qualcomm SM۸۵۵۰-AC Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (۱x۳.۳۶ GHz Cortex-X۳ & ۲x۲.۸ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۲x۲.۸ GHz Cortex-A۷۱۰ & ۳x۲.۰ GHz Cortex-A۵۱۰) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Adreno 740 | Mali-G52 MC2 | |
| حافظهٔ داخلی | 256 گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت | — | |
| رم | ۸ گیگابایت | — | |
| درگاه حافظه | ندارد | دارد | |
| نوع حافظه | UFS ۴.۰ | eMMC 5.1 | |
| ظرفیت | ۳۷۰۰ میلی آمپر | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |
| شارژ | ۲۵ وات | ۲۵ وات | |
| مشخصات دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | ۴K@۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۶۰/۲۴۰fps, ۷۲۰p@۹۶۰fps, HDR۱۰+ | 1080p@30/60fps | |
| مشخصات دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری سلفی | ۴K@۳۰fps | 1080p@30fps | |
| ابعاد | ۱۶۵.۱ در ۷۱.۹ در ۶.۹ پیکسل | ۱۶۸.۸ در ۷۸.۲ در ۸.۸ میلیمتر | |
| وزن | 187 گرم | ۱۹۵ گرم | |
| ضدآب | هست | نیست | |
| رنگها | مشکی خاکستری آبی کرم آبی یخی | سبز | |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | ۵.۳ | ۵.۳ | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | دارد | — | |
| رادیو | ندارد | — | |
| USB | USB Type-C ۳.۲, OTG | USB Type-C 2.0 | |
| اثر انگشت | دارد | ندارد | |
| سنسورها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج | حسگر مجاورتی، شتابسنج | |
| تکنولوژی | GSM ، CDMA ، HSPA ، EVDO ، LTE ، ۵G | GSM / HSPA / LTE | |
| سیمکارت | تک سیم کارت | ۲ سیم کارت |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
حافظهٔ داخلیمتفاوت
رممتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
رنگهامتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.