محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. سامسونگ گلکسی A15 ظرفیت 128GB رم 6GB - ویتنام2. سامسونگ گلکسی اس 23 اولترا ظرفیت 256GB رم 8GB3. سامسونگ گلکسی A52s 5G ظرفیت 128GB رم 6GB
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |
| برند | — | — | — | |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | |
| نوع صفحه | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits | Dynamic AMOLED ۲X, ۱۲۰Hz, HDR۱۰+, ۱۲۰۰ nits (HBM), ۱۷۵۰ nits (peak) | Super AMOLED | |
| اندازه | 6.5 اینچ | ۶.۸ اینچ | 6.5 اینچ | |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل | ۱۴۴۰ در ۳۰۸۸ پیکسل | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | |
| سیستم عامل | اندروید ۱۴ | اندروید ۱۳ | اندروید ۱۱ | |
| تراشه | Mediatek Helio G99 (6nm) | Qualcomm SM۸۵۵۰-AC Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) | Snapdragon ۷۷۸G ۵G (۶ nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | Octa-core (۱x۳.۳۶ GHz Cortex-X۳ & ۲x۲.۸ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۲x۲.۸ GHz Cortex-A۷۱۰ & ۳x۲.۰ GHz Cortex-A۵۱۰) | ۱ هسته ۲.۴ گیگاهرتز Cortex-A۷۸ و ۳ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A۷۸ و ۴ هسته ۱.۹۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۵ | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Adreno 740 | Adreno 642L | |
| درگاه حافظه | دارد | ندارد | دارد | |
| ظرفیت | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر | ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعت | |
| شارژ | ۲۵ وات | ۴۵ وات | ۲۵ وات | |
| مشخصات دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۶۴ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@۳۰fps | ۸K@۲۴/۳۰fps, ۴K@۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰fps, ۱۰۸۰p@۹۶۰fps, HDR۱۰+, stereo sound rec., gyro-EIS | ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | |
| مشخصات دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p@۳۰fps | ۴K@۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰fps | ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | |
| ابعاد | ۱۶۰.۱ در ۷۶.۸ در ۸.۴ میلیمتر | ۱۶۳.۴ در ۷۸.۱ در ۸.۹ میلیمتر | ۱۵۹.۹ در ۷۵.۱ در ۸.۴ میلیمتر | |
| وزن | 200 گرم | 234 گرم | 189 گرم | |
| ضدآب | نیست | هست | هست | |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | ۵.۳ | ۵.۳ | 5.0 | |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO،QZSS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| رادیو | دارد | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C ۳.۲, OTG | Type-C ۲.۰ | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | |
| سنسورها | حسگر مجاورتی، قطبنما | شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج | حسگر مجاورتی، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما | |
| تکنولوژی | GSM , HSPA , LTE | GSM ، CDMA ، HSPA ، EVDO ، LTE ، ۵G | GSM ، HSPA ، LTE ، ۵G | |
| سیمکارت | ۲ سیم کارت | تک سیم کارت | ۲ سیم کارت | |
| نوع حافظه | — | UFS ۴.۰ | UFS ۲.۱ | |
| NFC | — | دارد | دارد | |
| حافظهٔ داخلی | — | — | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| رم | — | — | 6 گیگابایت ۸ گیگابایت | |
| رنگها | — | — | مشکی سفید بنفش سبز |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
NFCمتفاوت
حافظهٔ داخلیمتفاوت
رممتفاوت
رنگهامتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.