محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
21,200,000
تومان
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | — | — | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نوع صفحه | Super AMOLED | Super AMOLED،شدت روشنایی 800 نیت (HBM) | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز | 90 هرتز | |
| اندازه | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
| سیستم عامل | اندروید 14 | اندروید 15، رابط کاربری One UI 7، قابلیت گرفتن 6 آپدیت اندروید | |
| تراشه | Exynos 1330 (5 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) or Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G68 MP2 or Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| درگاه حافظه | دارد، microSDXC | — | |
| ظرفیت | 5000 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | 25 وات | پشتیبانی از شارژ سیمی 25 وات | |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار AF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | سیستم فوکوس خودکار AF، ابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS | |
| مشخصات دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل از نوع عریض | 13 مگاپیکسل، از نوع عریض | |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| سایر | مقاوم دربرابر پاشش قطرات آب و غبار(IP54) | — | |
| ابعاد | 164.4 در 77.9 در 7.9 میلیمتر | 164.4 در 77.9 در 7.9 میلیمتر | |
| وزن | 200 گرم | 192 گرم | |
| جنس بدنه | پلاستیک | بدنه و فریم از پلاستیک | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | نسخه 5.3، A2DP, LE | نسخه 5.3، A2DP، LE | |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | دارد | دارد | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| بلندگو | دارد | دارد | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | |
| سنسورها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted)، حسگر مجاورتی مجازی (Virtual proximity sensing) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted)، ژیروسکوپ (Gyro)، حسگر مجاورتی مجازی ( Virtual proximity sensing) | |
| سیمکارت | 2 سیم کارت | 2 سیم کارت | |
| ضدآب | — | نیست، مقاوم در برابر پاشش قطرات آب و نفوذ غبار با استاندارد IP54 | |
| رادیو | — | ندارد | |
| تکنولوژی | — | GSM / HSPA / LTE / 5G |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
سایرمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
سیمکارتمتفاوت
ضدآبمتفاوت
رادیومتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.