محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | شیائومی | اپل | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نوع کاربری | ورزشی، رسمی، روزمره | — | |
| فرم صفحه نمایش | مستطیل | — | |
| ابعاد قاب | 49.1 در 40.4 در 11.4 میلیمتر | — | |
| جنس بدنه | پلاستیک | — | |
| جنس بند | سیلیکون | — | |
| نوع قفل بند | سگکی | — | |
| قابلیتها | امکان شخصیسازی واچفیس, نمایش روز و ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, هشدار بیدارباش, تایمر, امکان تعویض بند | — | |
| صفحه نمایش رنگی | دارد | — | |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED، با شدت روشنایی 600 نیت | — | |
| اندازه صفحه نمایش | 1.96 اینچ | — | |
| رزولوشن | 410 در 502 پیکسل | — | |
| تراکم پیکسلی | 331 پیکسل در اینچ | — | |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | — | |
| بلوتوث | نسخه 5.3 | — | |
| توضیحات سازگاری | سازگار با دستگاههای اندروید و iOS | — | |
| سیستم عامل | HyperOS | — | |
| حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), شتابسنج, ژیروسکوپ | — | |
| قابلیت مکالمه | ندارد | — | |
| مکانیابی | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | — | |
| ظرفیت باتری | ۴۷۰ میلی آمپرساعت | — | |
| میزان شارژدهی | تا 18 روز در استفاده عادی | — |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نوع کاربریمتفاوت
فرم صفحه نمایشمتفاوت
ابعاد قابمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
جنس بندمتفاوت
نوع قفل بندمتفاوت
قابلیتهامتفاوت
صفحه نمایش رنگیمتفاوت
نوع صفحه نمایشمتفاوت
اندازه صفحه نمایشمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
تراکم پیکسلیمتفاوت
سایر قابلیتهای صفحه نمایشمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
توضیحات سازگاریمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
حسگرهامتفاوت
قابلیت مکالمهمتفاوت
مکانیابیمتفاوت
ظرفیت باتریمتفاوت
میزان شارژدهیمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.