لیست مقایسه پر است. ابتدا یکی از محصولات را حذف کنید.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
لیست شما کامل است. برای افزودن محصول جدید، یکی از گزینهها را حذف کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. گوشی آنر X60 ظرفیت 128GB رم 8GB2. اپل آیفون 11 پرو ظرفیت 256GB رم 4GB3. اپل آیفون 104. گوشی آنر مجیک V فلیپ ظرفیت 1TB رم 16GB
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| برند | آنر | اپل | اپل | آنر |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | — | — | ۱۲۰ هرتز |
| نوع صفحه | TFT LCD، با شدت روشنایی ۸۵۰ در حالت HBM | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Foldable LTPO OLED، با شدت روشنایی ۳۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۸ اینچ | ۵.۸ اینچ | ۵.۸ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۲.۹ درصد) | ۶.۸ اینچ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۱۲ پیکسل | ۱۱۲۵ در ۲۴۳۶ پیکسل | 1125 × 2436 پیکسل، 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | ۱۰۸۰ در ۲۵۲۰ پیکسل |
| سیستم عامل | Magic OS 8 مبتنی بر اندروید ۱۴ | iOS ۱۳ | آیاواس 11 | MagicOS 8 مبتنی بر اندروید ۱۴ |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Apple A۱۳ Bionic (۷ nm+) | — | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ۲ هسته ۲.۶۵ گیگاهرتز Lightning و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Thunder | Apple A11 Bionic ۶ هستهای (۲ هسته Monsoon و ۴ هسته Mistral) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| پردازندهٔ گرافیکی | IMG BXM-8-256 | Apple GPU (4-core graphics) | پردازنده گرافیکی اختصاصی اپل (۳ هستهای) | Adreno 730 |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ظرفیت | ۵۸۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۴۶ میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی ۲،۷۱۶ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) | ۴۸۰۰ میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع ۳۵ واتی | ۱۱.۶۷ وات | — | پشتیبانی از شارژ ۶۶ واتی |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash | — | ثبت اطلاعات مکانی،وکوس لمسی، face/smile detection، HDR (photo/پانوراما) | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash |
| مشخصات دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل از نوع عریض | 12 مگاپیکسل | ۱۲+۱۲ مگاپیکسل (دوگانه) 28mm) + 12 مگاپیکسل (f/2.4 | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | ۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps, HDR | فیلم برداری 2160p با سرعت 24/30/60، 1080p فریم در ثانیه | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| مشخصات دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل از نوع عریض | 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل (f/2.2، 32mm)، 1080p@30fps، 720p@240fps، تشخیص چهره، HDR | ۵۰ مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | ۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps | — | 4K, 1080p |
| ابعاد | ۱۶۶ در ۷۵.۸ در ۷.۹ میلیمتر | ۱۴۴ در ۸.۱ در ۷۱.۴ میلیمتر | 7.7 × 70.9 × 143.6 میلیمتر | در حالت باز: ۱۶۷.۳ در ۷۵.۶ در ۷.۲ میلیمتر، در حالت بسته: ۸۶.۵ در ۷۵.۶ در ۱۴.۹ میلیمتر |
| وزن | ۱۸۹ گرم | 188 گرم | 174 گرم | ۱۹۳ گرم |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.0 | 5.0، A2DP، LE | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| NFC | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| رادیو | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | Lightning, USB ۲.۰ | Lighting / USB 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| بلندگو | دارد | — | استریو | دارد،از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | — | ندارد | ندارد |
| اثر انگشت | دارد | ندارد | — | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت (under display, optical)، شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass)، مجاورتی (Proximity) | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | شتاب سنج، تشخیص چهره FaceID، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج | اثرانگشت (side-mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass)، مجاورتی (Proximity) |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM ، CDMA ، HSPA ، EVDO ، LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| سیمکارت | ۲ سیمکارت | تک سیم کارت ، ۲ سیم کارت | سیم کارت نانو | 2 سیمکارت |
| نوع حافظه | — | NVMe | — | — |
| ضدآب | — | هست | — | — |
| مولتی تاچ | — | — | دارد | — |
| محافظ صفحه نمایش | — | — | مقاوم در برابر خط و خش / مقاوم در برابر اثر انگشت | — |
| حافظهٔ داخلی | — | — | 64/256 گیگابایت | — |
| رم | — | — | 3 گیگابایت | — |
| زمان پخش موسیقی | — | — | تا 60 ساعت | — |
| زمان مکالمه | — | — | تا 21 ساعت (3G) | — |
| رنگها | — | — | خاکستری فضایی - نقرهای | — |
| GPRS | — | — | دارد | — |
| EDGE | — | — | دارد | — |
| سایر قابلیتها | — | — | IP67 | — |
| تکنولوژی مرورگر | — | — | HTML5 (Safari) | — |
| جاوا | — | — | ندارد | — |
| انواع زنگ | — | — | Vibration، proprietary ringtones | — |
| سایر | — | — | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | — |
| 2G bands | — | — | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 | — |
| 3G bands | — | — | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — |
| 4G bands | — | — | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500)، 66(1700/2100) | — |
| نمایشگر بیرونی | — | — | — | LTPO OLED، شدت روشنایی ۱۶۰۰ نیت، نرخ به روز رسانی ۱۲۰ هرتز، اندازه ۴ اینچ، رزولوشن ۱۲۰۰ در ۱۰۹۲ پیکسل |
| جنس بدنه | — | — | — | فریم آلومینیومی |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ضدآبمتفاوت
مولتی تاچمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
حافظهٔ داخلیمتفاوت
رممتفاوت
زمان پخش موسیقیمتفاوت
زمان مکالمهمتفاوت
رنگهامتفاوت
GPRSمتفاوت
EDGEمتفاوت
سایر قابلیتهامتفاوت
تکنولوژی مرورگرمتفاوت
جاوامتفاوت
انواع زنگمتفاوت
سایرمتفاوت
2G bandsمتفاوت
3G bandsمتفاوت
4G bandsمتفاوت
نمایشگر بیرونیمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.