گوشی شیائومی ردمی نوت 14 پرو 5G نسخه گلوبال ظرفیت 512GB رم 12GB
اگر به دنبال یک گوشی میانرده با اما مشخصات فنی قدرتمند هستید، گوشی موبایل شیائومی ردمی نوت 14 پرو 5G یک گزینه مطلوب خواهد بود. این گوشی هوشمند از یک صفحه نمایش AMOLED با رزولوشن 1220 در 2712 پیکسل بهره میبرد. این نمایشگر 6.67 اینچی با نرخ بروزرسانی 120 هرتز و حداکثر روشنایی 3000 نیت از کیفیت بالایی برخوردار است و تجربه بصری ایدهآلی را ارائه میدهد.در قسمت پردازنده این گوشی، ردمی نوت 14 پرو 5G به پردازنده Dimensity 7300 Ultra از شرکت مدیاتک و سیستمعامل اندروید 14 با امکان سه بروزرسانی عمده، عملکردی روان و سریع را تضمین میکنند.دوربین سهگانه با لنز اصلی 200 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) مجهز به OIS، عکاسی حرفهای را در هر شرایط نوری ممکن میسازد. دوربین سلفی 20 مگاپیکسلی نیز برای عاشقان عکاسی سلفی طراحی شده است. باتری این مدل هم با ظرفیتی 5110 میلیآمپرساعتی و پشتیبانی از شارژ سریع 45 واتی عرضه شده است. در مجموع شیائومی ردمی نوت 14 پرو 4G با سختافزاری قدرتمند میتواند امکاناتی فراتر از یک گوشی میانرده را در اختیار شما قرار دهد.
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|---|
| سایر | پشتیبانی از صفحه نمایش همیشه روشن(Always on display) |
| نوع صفحه | AMOLED، با شدت روشنایی 3000 نیت |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سیستم عامل | اندروید 14 و رابط کاربری HyperOS |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | UFS 2.2 |
| ظرفیت | 5110 میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ 45 واتی |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص چند جهته multi-directional PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 200 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| مشخصات دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps |
| ابعاد | 162.3 در 74.4 در 8.4 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| ضدآب | هست، با استاندارد IP68 |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت (under display, optical)، شتابسنج، مجاورتی، قطبنما، ژیروسکوپ |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | 2 سیمکارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
اگر به دنبال یک گوشی میانرده با اما مشخصات فنی قدرتمند هستید، گوشی موبایل شیائومی ردمی نوت 14 پرو 5G یک گزینه مطلوب خواهد بود. این گوشی هوشمند از یک صفحه نمایش AMOLED با رزولوشن 1220 در 2712 پیکسل بهره میبرد. این نمایشگر 6.67 اینچی با نرخ بروزرسانی 120 هرتز و حداکثر روشنایی 3000 نیت از کیفیت بالایی برخوردار است و تجربه بصری ایدهآلی را ارائه میدهد.در قسمت پردازنده این گوشی، ردمی نوت 14 پرو 5G به پردازنده Dimensity 7300 Ultra از شرکت مدیاتک و سیستمعامل اندروید 14 با امکان سه بروزرسانی عمده، عملکردی روان و سریع را تضمین میکنند.دوربین سهگانه با لنز اصلی 200 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) مجهز به OIS، عکاسی حرفهای را در هر شرایط نوری ممکن میسازد. دوربین سلفی 20 مگاپیکسلی نیز برای عاشقان عکاسی سلفی طراحی شده است. باتری این مدل هم با ظرفیتی 5110 میلیآمپرساعتی و پشتیبانی از شارژ سریع 45 واتی عرضه شده است. در مجموع شیائومی ردمی نوت 14 پرو 4G با سختافزاری قدرتمند میتواند امکاناتی فراتر از یک گوشی میانرده را در اختیار شما قرار دهد.
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|---|
| سایر | پشتیبانی از صفحه نمایش همیشه روشن(Always on display) |
| نوع صفحه | AMOLED، با شدت روشنایی 3000 نیت |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سیستم عامل | اندروید 14 و رابط کاربری HyperOS |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | UFS 2.2 |
| ظرفیت | 5110 میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ 45 واتی |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص چند جهته multi-directional PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 200 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| مشخصات دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps |
| ابعاد | 162.3 در 74.4 در 8.4 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| ضدآب | هست، با استاندارد IP68 |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت (under display, optical)، شتابسنج، مجاورتی، قطبنما، ژیروسکوپ |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | 2 سیمکارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
مشاهده بیشترگالری تصاویر