گوشی شیائومی پوکو X7 پرو ظرفیت 256GB رم 12GB
گوشی Xiaomi Poco X7 Pro با طراحی جذاب و ویژگیهای پیشرفته، گزینهای ایدهآل برای علاقهمندان به فناوری مدرن است. این دستگاه که در ژانویه ۲۰۲۵ عرضه شد، با ابعاد ۱۶۰.۸×۷۵.۲×۸.۳ میلیمتر و وزن ۱۹۵ گرم، ترکیبی از زیبایی و استحکام را ارائه میدهد. نمایشگر ۶.۶۷ اینچی AMOLED با رزولوشن ۱۲۲۰ × ۲۷۱۲ پیکسل و نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز، تجربه بصری بینظیری فراهم میکند. پردازنده قدرتمند Mediatek Dimensity 8400 Ultra و سیستمعامل اندروید ۱۵ با HyperOS 2، عملکردی سریع و روان تضمین میکنند. دوربین اصلی دوگانه ۵۰ و ۸ مگاپیکسلی همراه با لرزشگیر اپتیکال و قابلیت فیلمبرداری 4K، عکسها و ویدیوهایی با کیفیت بالا ارائه میدهد. باتری قدرتمند ۶۰۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سریع ۹۰ وات، انرژی کافی برای یک روز پرکار را تأمین میکند.مقاومت در برابر آب و گردوغبار (IP68)، صدای استریو با کیفیت Hi-Res و NFC از دیگر ویژگیهای متمایز این گوشی هستند. Poco X7 Pro ترکیبی از فناوری پیشرفته و طراحی کاربرپسند است که انتظارات هر کاربری را برآورده میکند.
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|---|
| نوع صفحه | AMOLED - با شدت روشنایی حداکثری 3200 نیت |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 7i |
| سیستم عامل | اندروید 15 - رابط کاربری HyperOS 2 |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G720 MC7 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | UFS 4.0 |
| ظرفیت | 6000 میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ 90 وات سیمی و شارژ معکوس سیمی - PD3.0, QC3+ |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
| مشخصات دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
| ابعاد | 160.8 در 75.2 در 8.3 میلیمتر |
| وزن | 195 گرم |
| ضدآب | بله - با استاندارد IP68 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نسخه 5.4، A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| بلندگو | دارد - از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورتی (proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (optical,Under-Display) |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | 2 سیم کارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
گوشی Xiaomi Poco X7 Pro با طراحی جذاب و ویژگیهای پیشرفته، گزینهای ایدهآل برای علاقهمندان به فناوری مدرن است. این دستگاه که در ژانویه ۲۰۲۵ عرضه شد، با ابعاد ۱۶۰.۸×۷۵.۲×۸.۳ میلیمتر و وزن ۱۹۵ گرم، ترکیبی از زیبایی و استحکام را ارائه میدهد. نمایشگر ۶.۶۷ اینچی AMOLED با رزولوشن ۱۲۲۰ × ۲۷۱۲ پیکسل و نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز، تجربه بصری بینظیری فراهم میکند. پردازنده قدرتمند Mediatek Dimensity 8400 Ultra و سیستمعامل اندروید ۱۵ با HyperOS 2، عملکردی سریع و روان تضمین میکنند. دوربین اصلی دوگانه ۵۰ و ۸ مگاپیکسلی همراه با لرزشگیر اپتیکال و قابلیت فیلمبرداری 4K، عکسها و ویدیوهایی با کیفیت بالا ارائه میدهد. باتری قدرتمند ۶۰۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سریع ۹۰ وات، انرژی کافی برای یک روز پرکار را تأمین میکند.مقاومت در برابر آب و گردوغبار (IP68)، صدای استریو با کیفیت Hi-Res و NFC از دیگر ویژگیهای متمایز این گوشی هستند. Poco X7 Pro ترکیبی از فناوری پیشرفته و طراحی کاربرپسند است که انتظارات هر کاربری را برآورده میکند.
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|---|
| نوع صفحه | AMOLED - با شدت روشنایی حداکثری 3200 نیت |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 7i |
| سیستم عامل | اندروید 15 - رابط کاربری HyperOS 2 |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G720 MC7 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | UFS 4.0 |
| ظرفیت | 6000 میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ 90 وات سیمی و شارژ معکوس سیمی - PD3.0, QC3+ |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
| مشخصات دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
| ابعاد | 160.8 در 75.2 در 8.3 میلیمتر |
| وزن | 195 گرم |
| ضدآب | بله - با استاندارد IP68 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نسخه 5.4، A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| بلندگو | دارد - از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورتی (proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (optical,Under-Display) |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | 2 سیم کارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
مشاهده بیشترگالری تصاویر