گوشی شیائومی پوکو M7 4G ظرفیت 128GB رم 8GB
پوکو M7 4G یکی از جدیدترین محصولات اقتصادی برند شیائومی در سال 2025 است که با مشخصات فنی مطلوب و امکانات پیشرفته در تاریخ 13 اوت رونمایی و روانه بازار شد.صفحهنمایش 6.9 اینچی LCD با نرخ نوسازی 144 هرتز و وضوح 1080 در 2340 پیکسل تصاویر روان و با کیفیتی ارائه میدهد. همچنین، گواهی IP64 مقاومت این دستگاه در برابر گرد و غبار و پاشش قطرات آب را تضمین میکند.پوکو M7 4G از یک پردازنده هشت هستهای با تراشه اسنپدراگون 685 بهره میبرد. پردازنده گرافیکی Adreno 610 وظیفه پردازشهای گرافیکی این گوشی هوشمند را بر عهده دارد. این میانرده شیائومی با رابط کاربری HyperOS 2 مبتنیبر اندروید 15 عرضه میشود و به دست کاربران میرسد.دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با لنز کمکی Auxiliary تصاویری با کیفیت مطلوب ثبت میکند. دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی نیز برای سلفی مناسب است.وظیفه تامین انرژی پوکو M7 4G بر عهده یک باتری 7000 میلیآمپرساعتی است که از توان شارژ 33 واتی برخوردار است. همچنین، این دستگاه از فناوری شارژ معکوس 18 واتی نیز پشتیبانی میکند.
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز |
|---|---|
| نوع صفحه | IPS LCD، با شدت روشنایی ۸۵۰ نیت |
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل |
| سیستم عامل | HyperOS 2 مبتنیبر اندروید ۱۵ |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Adreno 610 |
| درگاه حافظه | دارد |
| نوع حافظه | UFS 2.2 |
| ظرفیت | ۷۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع ۳۳ واتی |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR، LED flash |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| مشخصات دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
| ابعاد | ۱۷۱.۱ در ۸۰.۵ در ۸.۶ میلیمتر |
| وزن | ۲۲۴ گرم |
| ضدآب | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب با گواهی IP64 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| بلندگو | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت (side-mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass) |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| سیمکارت | ۲ سیمکارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
پوکو M7 4G یکی از جدیدترین محصولات اقتصادی برند شیائومی در سال 2025 است که با مشخصات فنی مطلوب و امکانات پیشرفته در تاریخ 13 اوت رونمایی و روانه بازار شد.صفحهنمایش 6.9 اینچی LCD با نرخ نوسازی 144 هرتز و وضوح 1080 در 2340 پیکسل تصاویر روان و با کیفیتی ارائه میدهد. همچنین، گواهی IP64 مقاومت این دستگاه در برابر گرد و غبار و پاشش قطرات آب را تضمین میکند.پوکو M7 4G از یک پردازنده هشت هستهای با تراشه اسنپدراگون 685 بهره میبرد. پردازنده گرافیکی Adreno 610 وظیفه پردازشهای گرافیکی این گوشی هوشمند را بر عهده دارد. این میانرده شیائومی با رابط کاربری HyperOS 2 مبتنیبر اندروید 15 عرضه میشود و به دست کاربران میرسد.دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با لنز کمکی Auxiliary تصاویری با کیفیت مطلوب ثبت میکند. دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی نیز برای سلفی مناسب است.وظیفه تامین انرژی پوکو M7 4G بر عهده یک باتری 7000 میلیآمپرساعتی است که از توان شارژ 33 واتی برخوردار است. همچنین، این دستگاه از فناوری شارژ معکوس 18 واتی نیز پشتیبانی میکند.
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز |
|---|---|
| نوع صفحه | IPS LCD، با شدت روشنایی ۸۵۰ نیت |
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل |
| سیستم عامل | HyperOS 2 مبتنیبر اندروید ۱۵ |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Adreno 610 |
| درگاه حافظه | دارد |
| نوع حافظه | UFS 2.2 |
| ظرفیت | ۷۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع ۳۳ واتی |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR، LED flash |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| مشخصات دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
| ابعاد | ۱۷۱.۱ در ۸۰.۵ در ۸.۶ میلیمتر |
| وزن | ۲۲۴ گرم |
| ضدآب | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب با گواهی IP64 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| بلندگو | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت (side-mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass) |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| سیمکارت | ۲ سیمکارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
مشاهده بیشترگالری تصاویر