گوشی شیائومی پوکو M7 ظرفیت 128GB رم 8GB
پوکو M7 یکی از جدیدترین محصولات برند شیائومی است که با مشخصات فنی مطلوب و قیمت مناسب، از ارزش خرید بالایی برخوردار است.صفحهنمایش IPS LCD با نرخ بهروزرسانی ۱۲۰ هرتز و رزولوشن ۷۲۰ در ۱۶۴۰ تجربهای روان از نمایش را ارائه میدهد. این نمایشگر ۲۶۰ پیکسل را در هر اینچ خود گنجانده است.پردازنده هشت هستهای با تراشه اسنپدراگون ۴ نسل ۲ از شرکت کوالکام، توان پردازشی ایدهآلی را به این گوشی بخشیده است.شیائومی این گوشی را به یک باتری ۵۱۶۰ میلیآمپرساعتی مجهز کرده است. این باتری با پشتیبانی از قابلیت شارژ سریع ۱۸ واتی، در مدت زمان کوتاهی، به طور کامل شارژ میشود.در قسمت پشتی این دستگاه شاهد یک دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل هستیم که با بهرهوری از قابلیت فوکوس خودکار (PDAF) هستیم که توانایی ثبت تصاویر با کیفیت بالا را دارد. در قسمت جلویی نیز شاهد یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی هستیم که برای عکاسی پرتره و تماسهای تصویری مناسب است.در مجموع شیائومی پوکو M7 میتواند گزینهای مناسب برای کسانی باشد که دنبال یک گوشی با قیمت مقرونبهصرفه و مشخصات فنی مطلوب هستند.
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|---|
| نوع صفحه | IPS LCD، با شدت روشنایی 600 نیت |
| اندازه | 6.88 اینچ |
| رزولوشن | 720 در 1640 پیکسل |
| سیستم عامل | اندروید 14 و رابط کاربری HyperOS |
| تراشه | Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Adreno 613 |
| درگاه حافظه | دارد |
| ظرفیت | 5160 میلیآمپرساعت |
| شارژ | 18 وات |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR، LED flash |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی 50 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| مشخصات دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
| ابعاد | 171.9 در 77.8 در 8.2 میلیمتر |
| وزن | 205.4 گرم |
| ضدآب | نیست، مقاوم در برابر پاشش قطرات آب |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم پلاستیکی |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | ندارد |
| رادیو | دارد، FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت (side-mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass) |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | 2 سیمکارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
پوکو M7 یکی از جدیدترین محصولات برند شیائومی است که با مشخصات فنی مطلوب و قیمت مناسب، از ارزش خرید بالایی برخوردار است.صفحهنمایش IPS LCD با نرخ بهروزرسانی ۱۲۰ هرتز و رزولوشن ۷۲۰ در ۱۶۴۰ تجربهای روان از نمایش را ارائه میدهد. این نمایشگر ۲۶۰ پیکسل را در هر اینچ خود گنجانده است.پردازنده هشت هستهای با تراشه اسنپدراگون ۴ نسل ۲ از شرکت کوالکام، توان پردازشی ایدهآلی را به این گوشی بخشیده است.شیائومی این گوشی را به یک باتری ۵۱۶۰ میلیآمپرساعتی مجهز کرده است. این باتری با پشتیبانی از قابلیت شارژ سریع ۱۸ واتی، در مدت زمان کوتاهی، به طور کامل شارژ میشود.در قسمت پشتی این دستگاه شاهد یک دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل هستیم که با بهرهوری از قابلیت فوکوس خودکار (PDAF) هستیم که توانایی ثبت تصاویر با کیفیت بالا را دارد. در قسمت جلویی نیز شاهد یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی هستیم که برای عکاسی پرتره و تماسهای تصویری مناسب است.در مجموع شیائومی پوکو M7 میتواند گزینهای مناسب برای کسانی باشد که دنبال یک گوشی با قیمت مقرونبهصرفه و مشخصات فنی مطلوب هستند.
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|---|
| نوع صفحه | IPS LCD، با شدت روشنایی 600 نیت |
| اندازه | 6.88 اینچ |
| رزولوشن | 720 در 1640 پیکسل |
| سیستم عامل | اندروید 14 و رابط کاربری HyperOS |
| تراشه | Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Adreno 613 |
| درگاه حافظه | دارد |
| ظرفیت | 5160 میلیآمپرساعت |
| شارژ | 18 وات |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR، LED flash |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی 50 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| مشخصات دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
| ابعاد | 171.9 در 77.8 در 8.2 میلیمتر |
| وزن | 205.4 گرم |
| ضدآب | نیست، مقاوم در برابر پاشش قطرات آب |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم پلاستیکی |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | ندارد |
| رادیو | دارد، FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت (side-mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass) |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | 2 سیمکارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
مشاهده بیشترگالری تصاویر