گوشی شیائومی پوکو F7 ظرفیت 512GB رم 12GB
پوکو F7 محصول جدید برند شیائومی که نسخه ریبرند گوشی ردمی توربو 4 پرو محسوب میشود در تاریخ 24 ژوئن 2025 رونمایی و وارد بازار شد.پوکو F7 به یک صفحهنمایش 6.83 اینچی AMOLED با رزولوشن 1280 در 2772 پیکسل و نرخ تازهسازی 120 مجهز شده که تجربه بصری مطلوب و روان ارائه میدهد. این گوشی هوشمند از فناوری HDR10+ پشتیبانی میکند و با شدت روشنایی 3200 نیت امکان تماشا محتوا زیر نور مستقیم خورشید را آسان میسازد. گواهی IP68 مقاومت این دستگاه را در برابر گردوغبار و نفوذ آب تضمین میکند.در پنل پشتی این دستگاه از دوربین دوگانه استفاده شده که یک دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی و یک لنز فوقعریض با رزولوشن 8 مگاپیکسل میشود. این ترکیب میتواند در نور روز و شب تصاویری با کیفیت قابل قبول ثبت کند. در پنل جلویی نیز یک دوربین سلفی 20 مگاپیکسلی فرار گرفته است که برای عکسهای سلفی و تماسهای تصویری مناسب است.در قسمت سختافزار، شیائومی به سراغ یکی از تراشههای قدرتمند شرکت کوالکام رفته است. پوکو F7 به تراشه اسنپدراگون 8s نسل چهارم مجهز شده که شامل یک پردازنده مرکزی هشت هسته و پردازنده گرافیکی Adreno 825 میشود. این سختافزار به راحتی از پس اجرای سنگینترین بازیها و نرمافزارها برمیآید.نسخه جهانی پوکو F7 از یک باتری 6500 میلیآمپرساعتی بهره میبرد که دوام طولانیمدت را تضمین میکند. این باتری از شارژ سریع 90 واتی پشتیبانی میکند.
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|---|
| نوع صفحه | AMOLED، با شدت روشنایی 3200 نیت |
| اندازه | 6.83 اینچ |
| رزولوشن | 1280 در 2772 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 7i |
| سیستم عامل | HyperOS 2 مبتنی بر اندروید 15 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Adreno 825 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | UFS 4.1 |
| ظرفیت | 6500 میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 90 وات |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
| مشخصات دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps |
| ابعاد | 163.1 در 77.9 در 8.2 میلیمتر |
| وزن | 215.7 گرم |
| ضدآب | هست، با گواهی IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت (under display, optical)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass) |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | 2 سیمکارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
پوکو F7 محصول جدید برند شیائومی که نسخه ریبرند گوشی ردمی توربو 4 پرو محسوب میشود در تاریخ 24 ژوئن 2025 رونمایی و وارد بازار شد.پوکو F7 به یک صفحهنمایش 6.83 اینچی AMOLED با رزولوشن 1280 در 2772 پیکسل و نرخ تازهسازی 120 مجهز شده که تجربه بصری مطلوب و روان ارائه میدهد. این گوشی هوشمند از فناوری HDR10+ پشتیبانی میکند و با شدت روشنایی 3200 نیت امکان تماشا محتوا زیر نور مستقیم خورشید را آسان میسازد. گواهی IP68 مقاومت این دستگاه را در برابر گردوغبار و نفوذ آب تضمین میکند.در پنل پشتی این دستگاه از دوربین دوگانه استفاده شده که یک دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی و یک لنز فوقعریض با رزولوشن 8 مگاپیکسل میشود. این ترکیب میتواند در نور روز و شب تصاویری با کیفیت قابل قبول ثبت کند. در پنل جلویی نیز یک دوربین سلفی 20 مگاپیکسلی فرار گرفته است که برای عکسهای سلفی و تماسهای تصویری مناسب است.در قسمت سختافزار، شیائومی به سراغ یکی از تراشههای قدرتمند شرکت کوالکام رفته است. پوکو F7 به تراشه اسنپدراگون 8s نسل چهارم مجهز شده که شامل یک پردازنده مرکزی هشت هسته و پردازنده گرافیکی Adreno 825 میشود. این سختافزار به راحتی از پس اجرای سنگینترین بازیها و نرمافزارها برمیآید.نسخه جهانی پوکو F7 از یک باتری 6500 میلیآمپرساعتی بهره میبرد که دوام طولانیمدت را تضمین میکند. این باتری از شارژ سریع 90 واتی پشتیبانی میکند.
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|---|
| نوع صفحه | AMOLED، با شدت روشنایی 3200 نیت |
| اندازه | 6.83 اینچ |
| رزولوشن | 1280 در 2772 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 7i |
| سیستم عامل | HyperOS 2 مبتنی بر اندروید 15 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Adreno 825 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | UFS 4.1 |
| ظرفیت | 6500 میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 90 وات |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
| مشخصات دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps |
| ابعاد | 163.1 در 77.9 در 8.2 میلیمتر |
| وزن | 215.7 گرم |
| ضدآب | هست، با گواهی IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت (under display, optical)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass) |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | 2 سیمکارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
مشاهده بیشترگالری تصاویر