گوشی شیائومی پوکو F7 پرو ظرفیت 256GB رم 12GB
گوشی شیائومی پوکو F7 پرو یک میانرده قدرتمند و با کیفیت است که در تاریخ - رونمایی شد. این گوشی با ۲۰۶ گرم وزن و طراحی جذاب و مدرن، با فریم پلاستیکی و ابعاد ۱۶۰.۳ در ۷۵ در ۸.۱ میلیمتر روانه بازار شده است.شیائومی پوکو F7 پرو به نمایشگر ۶.۶۷ اینچی از نوع OLED مجهز شده که امکان تغییر نرخ بهروزرسانی بین ۱ تا ۱۲۰ هرتز را فراهم میکند. صفحهنمایش این دستگاه با وضوح ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل و تراکم ۵۲۶ پیکسل در هر اینچ روشنایی و کیفیت فوقالعادهای را ارائه میدهد. این گوشی هوشمند با پشتیبانی از استاندارد IP68 در برابر نفوذ آب تا عمق ۲.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه مقاوم است.گوشی شیائومی پوکو F7 پرو به سیستم دوربین دوگانه مجهز است که شامل یک حسگر ۵۰ مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) و یک لنز فوقعریض ۸ مگاپیکسلی است. پشتیبانی از قابلیت سیستم فوکوس خودکار تشخیص دوگانه و لرزشگیر اپتیکال امکان ثبت تصاویر با کیفیت بالا و جزئیات دقیق را فراهم میکند. این دوربین میتواند ویدیوها را با رزولوشن 8K تا ۲۴ فریم بر ثانیه ضبط کند.شیائومی، پوکو F7 پرو را به باتری ۶۵۵۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۹۰ واتی مجهز کرده است که در مدت زمان ۳۰ دقیقه بهطور کامل شارژ میشود.پردازنده اسنپدراگون ۸ نسل سوم از شرکت کوالکام در کنار سیستمعامل اندروید 15 و رابط کاربری HyperOS 2.0 عملکرد سریع و روان را برای این گوشی در انواع بازیها و نرمافزارهای سنگین تصمین میکند.در مجموع گوشی شیائومی پوکو F7 پرو با مشخصات سختافزار قدرتمند و امکانات پیشرفته میتواند عملکردی در حد یک گوشی پرچمدار ارائه دهد.
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|---|
| نوع صفحه | AMOLED، با شدت روشنایی 3200 نیت |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 7i |
| سیستم عامل | اندروید 15، Hyper OS 2 |
| تراشه | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Adreno 750 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | UFS 4.1 |
| ظرفیت | 6000 میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 90 واتی |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار تشخیص دوگانه dual pixel PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، حسگر طیف رنگی، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| مشخصات دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| ابعاد | 160.3 در 75 در 8.1 میلیمتر |
| وزن | 206 گرم |
| ضدآب | هست، با پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق ۲.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C, OTG |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت (under display, ultrasonic)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورتی (proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass) |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | 2 سیمکارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
گوشی شیائومی پوکو F7 پرو یک میانرده قدرتمند و با کیفیت است که در تاریخ - رونمایی شد. این گوشی با ۲۰۶ گرم وزن و طراحی جذاب و مدرن، با فریم پلاستیکی و ابعاد ۱۶۰.۳ در ۷۵ در ۸.۱ میلیمتر روانه بازار شده است.شیائومی پوکو F7 پرو به نمایشگر ۶.۶۷ اینچی از نوع OLED مجهز شده که امکان تغییر نرخ بهروزرسانی بین ۱ تا ۱۲۰ هرتز را فراهم میکند. صفحهنمایش این دستگاه با وضوح ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل و تراکم ۵۲۶ پیکسل در هر اینچ روشنایی و کیفیت فوقالعادهای را ارائه میدهد. این گوشی هوشمند با پشتیبانی از استاندارد IP68 در برابر نفوذ آب تا عمق ۲.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه مقاوم است.گوشی شیائومی پوکو F7 پرو به سیستم دوربین دوگانه مجهز است که شامل یک حسگر ۵۰ مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) و یک لنز فوقعریض ۸ مگاپیکسلی است. پشتیبانی از قابلیت سیستم فوکوس خودکار تشخیص دوگانه و لرزشگیر اپتیکال امکان ثبت تصاویر با کیفیت بالا و جزئیات دقیق را فراهم میکند. این دوربین میتواند ویدیوها را با رزولوشن 8K تا ۲۴ فریم بر ثانیه ضبط کند.شیائومی، پوکو F7 پرو را به باتری ۶۵۵۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۹۰ واتی مجهز کرده است که در مدت زمان ۳۰ دقیقه بهطور کامل شارژ میشود.پردازنده اسنپدراگون ۸ نسل سوم از شرکت کوالکام در کنار سیستمعامل اندروید 15 و رابط کاربری HyperOS 2.0 عملکرد سریع و روان را برای این گوشی در انواع بازیها و نرمافزارهای سنگین تصمین میکند.در مجموع گوشی شیائومی پوکو F7 پرو با مشخصات سختافزار قدرتمند و امکانات پیشرفته میتواند عملکردی در حد یک گوشی پرچمدار ارائه دهد.
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|---|
| نوع صفحه | AMOLED، با شدت روشنایی 3200 نیت |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 7i |
| سیستم عامل | اندروید 15، Hyper OS 2 |
| تراشه | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Adreno 750 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | UFS 4.1 |
| ظرفیت | 6000 میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 90 واتی |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار تشخیص دوگانه dual pixel PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، حسگر طیف رنگی، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| مشخصات دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| ابعاد | 160.3 در 75 در 8.1 میلیمتر |
| وزن | 206 گرم |
| ضدآب | هست، با پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق ۲.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C, OTG |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت (under display, ultrasonic)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورتی (proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass) |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | 2 سیمکارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
مشاهده بیشترگالری تصاویر