گوشی سامسونگ گلکسی زد فلیپ 7 FE ظرفیت 256GB رم 8GB
گوشی سامسونگ گلکسی زد فلیپ 7 FE را میتوان اقتصادیترین گوشی تاشوی سامسونگ دانست. این گوشی به عنوان اولین گوشی تاشوی سری FE سامسونگ در تاریخ 9 جولای 2025 معرفی و روانه بازار شد. بدنهی این گوشی از آلومینیوم مقاوم و شیشهی ضدخش Gorilla Glass Victus 2 ساخته شده و با استاندارد IP48 در برابر گرد و غبار و پاشش قطرات آب مقاومت دارد.در حالت باز، صفحهنمایش اصلی ۶.۷ اینچی از نوع Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی بینظیر ۲۶۰۰ نیت و کیفیت +HDR10، تصویری چشمنواز را به کاربر هدیه میدهد. نمایشگر ثانویه ۳.۴ اینچی نیز برای دسترسی سریع به اعلانها و ابزارها کاربردی است.گلکسی Z Flip7 FE به پردازندهی قدرتمند Exynos 2400 با معماری ۴ نانومتری و سیستمعامل اندروید ۱۶ مجهز شده که تا هفت بروزرسانی اصلی اندروید را پشتیبانی میکند. دوربین اصلی دوگانه با لنزهای ۵۰ و ۱۲ مگاپیکسلی، امکاناتی چون OIS، فیلمبرداری 4K و زاویه دید فوقعریض را فراهم میسازد. دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی نیز کیفیت بالایی در ثبت تصاویر ارائه میدهد.باتری ۴۰۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سریع ۲۵ وات، شارژ بیسیم و شارژ معکوس، پاسخگوی نیاز روزمره کاربر است. پشتیبانی از Wi-Fi 6E، بلوتوث ۵.۴، حسگر اثر انگشت جانبی و قابلیت نوآورانهی Circle to Search از دیگر ویژگیهای برجسته این مدل هستند.
| نمایشگر بیرونی | Super AMOLED، نرخ به روز رسانی 60 هرتز، شدت روشنایی 1600 نیت، محافظ Gorilla Glass Victus 2 |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | صفحه نمایش اصلی: 120 هرتز، صفحه نمایش دوم: 60 هرتز |
| نوع صفحه | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X، شدت روشنایی 2600 نیت، تکنولوژی HDR10+ |
| اندازه | صفحه نمایش اصلی: 6.7 اینچ، صفحه نمایش دوم: 3.4 اینچ |
| رزولوشن | صفحه نمایش اصلی: 1080 در 2640 پیکسل، صفحه نمایش دوم: 720 در 748 پیکسل |
| سیستم عامل | اندروید 16، رابط کاربری One UI 8 |
| تراشه | Exynos 2400 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.96GHz Cortex-A520) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Xclipse 940 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | UFS 4.0 |
| ظرفیت | 4000 میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سیمی 25 وات، شارژ بیسیم 15 وات، شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات، تکنولوژی QC2.0 |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
| مشخصات دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps |
| ابعاد | در حالت باز: 165.1 در 71.9 در 6.9 میلیمتر، در حالت بسته: 85.1 در 71.9 در 14.9 میلیمتر |
| وزن | 187 گرم |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نسخه 5.4، A2DP، LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted)، ژیروسکوپ (Gyro) فشارسنج(barometer) |
| سایر قابلیتها | مجهز به تکنولوژی Circle to Search |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| سیمکارت | 2 سیم کارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
گوشی سامسونگ گلکسی زد فلیپ 7 FE را میتوان اقتصادیترین گوشی تاشوی سامسونگ دانست. این گوشی به عنوان اولین گوشی تاشوی سری FE سامسونگ در تاریخ 9 جولای 2025 معرفی و روانه بازار شد. بدنهی این گوشی از آلومینیوم مقاوم و شیشهی ضدخش Gorilla Glass Victus 2 ساخته شده و با استاندارد IP48 در برابر گرد و غبار و پاشش قطرات آب مقاومت دارد.در حالت باز، صفحهنمایش اصلی ۶.۷ اینچی از نوع Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی بینظیر ۲۶۰۰ نیت و کیفیت +HDR10، تصویری چشمنواز را به کاربر هدیه میدهد. نمایشگر ثانویه ۳.۴ اینچی نیز برای دسترسی سریع به اعلانها و ابزارها کاربردی است.گلکسی Z Flip7 FE به پردازندهی قدرتمند Exynos 2400 با معماری ۴ نانومتری و سیستمعامل اندروید ۱۶ مجهز شده که تا هفت بروزرسانی اصلی اندروید را پشتیبانی میکند. دوربین اصلی دوگانه با لنزهای ۵۰ و ۱۲ مگاپیکسلی، امکاناتی چون OIS، فیلمبرداری 4K و زاویه دید فوقعریض را فراهم میسازد. دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی نیز کیفیت بالایی در ثبت تصاویر ارائه میدهد.باتری ۴۰۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سریع ۲۵ وات، شارژ بیسیم و شارژ معکوس، پاسخگوی نیاز روزمره کاربر است. پشتیبانی از Wi-Fi 6E، بلوتوث ۵.۴، حسگر اثر انگشت جانبی و قابلیت نوآورانهی Circle to Search از دیگر ویژگیهای برجسته این مدل هستند.
| نمایشگر بیرونی | Super AMOLED، نرخ به روز رسانی 60 هرتز، شدت روشنایی 1600 نیت، محافظ Gorilla Glass Victus 2 |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | صفحه نمایش اصلی: 120 هرتز، صفحه نمایش دوم: 60 هرتز |
| نوع صفحه | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X، شدت روشنایی 2600 نیت، تکنولوژی HDR10+ |
| اندازه | صفحه نمایش اصلی: 6.7 اینچ، صفحه نمایش دوم: 3.4 اینچ |
| رزولوشن | صفحه نمایش اصلی: 1080 در 2640 پیکسل، صفحه نمایش دوم: 720 در 748 پیکسل |
| سیستم عامل | اندروید 16، رابط کاربری One UI 8 |
| تراشه | Exynos 2400 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.96GHz Cortex-A520) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Xclipse 940 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | UFS 4.0 |
| ظرفیت | 4000 میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سیمی 25 وات، شارژ بیسیم 15 وات، شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات، تکنولوژی QC2.0 |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
| مشخصات دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps |
| ابعاد | در حالت باز: 165.1 در 71.9 در 6.9 میلیمتر، در حالت بسته: 85.1 در 71.9 در 14.9 میلیمتر |
| وزن | 187 گرم |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نسخه 5.4، A2DP، LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| اثر انگشت | دارد |
| سنسورها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted)، ژیروسکوپ (Gyro) فشارسنج(barometer) |
| سایر قابلیتها | مجهز به تکنولوژی Circle to Search |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| سیمکارت | 2 سیم کارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
مشاهده بیشترگالری تصاویر