اپل آیفون 16 پرو ظرفیت 512GB رم 8GB - نات اکتیو ZA/A - رجیستر شده
پرچمدارهای تمام عیار اپل با عنوان پسوند Pro روانه بازار میشوند و با توجه به روند سال گذشته کوپرتینوییها، انتظارات از گوشی آیفون ۱۶ پرو بالا رفته است. گوشی آیفون ۱۶ پرو از بدنه تمام تیتانیومی بهره میبرد و با توجه به ابعاد کمی که دارد، به خوبی در دست قرار میگیرد.این پرچمدار جمع و جور از صفحه نمایش 6.3 اینچ LTPO Super Retina XDR OLED بهره میبرد که توانایی ارائه محتوا با وضوح ۱۲۰۶ در ۲۶۲۲ پیکسل دارد. همچنین این پنل به فناوری LTPO مجهز شده که میتواند نرخنوسازی نمایشگر را در موقعیتهای مختلف بین ۱ تا ۱۲۰ هرتز تغییر دهد. از دیگر نکات مثبت این صفحه نمایش میتوان به بیشینه روشنایی ۲۰۰۰ نیتی اشاره کرد.در بخش سخت افزار آیفون ۱۶ پرو اپل به تراشه جدید و قدرتمند A۱۸ Pro مجهز شده است که قدرت پردازشی بسیار بالایی در مقایسه با نسل قبلی خود ارائه میدهد. همچنین این چیپ از فرایند ساخت ۳ نانومتری تولید شده که در کنار قدرت بالا از مصرف کمی برخوردار است.گوشی iPhone ۱۶ Pro نیز مانند گذشته از سه لنز دوربین بهره میبرد که متشکلاند از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین پیریسکوپ تلهفوتو ۱۲ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۵ برابری و دوربین ۴۸ مگاپیکسلی اولتراواید. در بخش دوربین سلفی هم حسگر ۱۲ مگاپیکسلی استفاده شده است.باتری بهکار رفته در ایفون ۱۶ پرو ظرفیت ۳۵۸۲ میلیآمپر ساعت دارد که با استفادههای سبک میتواند یک روز کاری شما را همراهی کند.اگر به دنبال گوشی ممتاز با ابعاد کامپکت هستید که از همه نظر نیازهای کاربران را برطرف کند، گوشی آیفون ۱۶ پرو گزینه خرید مناسبی به حساب میآید.
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|---|
| نوع صفحه | Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 2000 نیت در حالت حداکثری، HDR10، Dolby Vision |
| اندازه | ۶.۳ اینچ |
| رزولوشن | 1206 در 2622 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
| سیستم عامل | iOS 18 |
| تراشه | Apple A18 Pro |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | NVMe |
| ظرفیت | 3582 میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ بیسیم(MagSafe) 25 وات، شارژ معکوس 4.5 وات |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپتلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| ابعاد | ۱۴۹.۶ در ۷۱.۴۵ در ۸.۳ میلیمتر |
| وزن | 194 گرم |
| ضدآب | بله |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| اثر انگشت | ندارد |
| سنسورها | فیسآیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| سیمکارت | ۲ سیم کارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
پرچمدارهای تمام عیار اپل با عنوان پسوند Pro روانه بازار میشوند و با توجه به روند سال گذشته کوپرتینوییها، انتظارات از گوشی آیفون ۱۶ پرو بالا رفته است. گوشی آیفون ۱۶ پرو از بدنه تمام تیتانیومی بهره میبرد و با توجه به ابعاد کمی که دارد، به خوبی در دست قرار میگیرد.این پرچمدار جمع و جور از صفحه نمایش 6.3 اینچ LTPO Super Retina XDR OLED بهره میبرد که توانایی ارائه محتوا با وضوح ۱۲۰۶ در ۲۶۲۲ پیکسل دارد. همچنین این پنل به فناوری LTPO مجهز شده که میتواند نرخنوسازی نمایشگر را در موقعیتهای مختلف بین ۱ تا ۱۲۰ هرتز تغییر دهد. از دیگر نکات مثبت این صفحه نمایش میتوان به بیشینه روشنایی ۲۰۰۰ نیتی اشاره کرد.در بخش سخت افزار آیفون ۱۶ پرو اپل به تراشه جدید و قدرتمند A۱۸ Pro مجهز شده است که قدرت پردازشی بسیار بالایی در مقایسه با نسل قبلی خود ارائه میدهد. همچنین این چیپ از فرایند ساخت ۳ نانومتری تولید شده که در کنار قدرت بالا از مصرف کمی برخوردار است.گوشی iPhone ۱۶ Pro نیز مانند گذشته از سه لنز دوربین بهره میبرد که متشکلاند از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین پیریسکوپ تلهفوتو ۱۲ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۵ برابری و دوربین ۴۸ مگاپیکسلی اولتراواید. در بخش دوربین سلفی هم حسگر ۱۲ مگاپیکسلی استفاده شده است.باتری بهکار رفته در ایفون ۱۶ پرو ظرفیت ۳۵۸۲ میلیآمپر ساعت دارد که با استفادههای سبک میتواند یک روز کاری شما را همراهی کند.اگر به دنبال گوشی ممتاز با ابعاد کامپکت هستید که از همه نظر نیازهای کاربران را برطرف کند، گوشی آیفون ۱۶ پرو گزینه خرید مناسبی به حساب میآید.
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|---|
| نوع صفحه | Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 2000 نیت در حالت حداکثری، HDR10، Dolby Vision |
| اندازه | ۶.۳ اینچ |
| رزولوشن | 1206 در 2622 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
| سیستم عامل | iOS 18 |
| تراشه | Apple A18 Pro |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | NVMe |
| ظرفیت | 3582 میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ بیسیم(MagSafe) 25 وات، شارژ معکوس 4.5 وات |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپتلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| ابعاد | ۱۴۹.۶ در ۷۱.۴۵ در ۸.۳ میلیمتر |
| وزن | 194 گرم |
| ضدآب | بله |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| اثر انگشت | ندارد |
| سنسورها | فیسآیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| سیمکارت | ۲ سیم کارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
مشاهده بیشترگالری تصاویر