کارکرده
ناموجود
توضیحات بیشتری برای این محصول ثبت نشده است.
| مولتی تاچ | دارد |
|---|---|
| نوع صفحه | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 5.5 اینچ (~67.7% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل (~401 تراکم پیکسلی در هر اینچ) |
| محافظ صفحه نمایش | پوشش ion-strengthened glass |
| سیستم عامل | آیاواس 10 |
| پردازنده مرکزی | Apple A10 Fusion چهار هستهای |
| پردازندهٔ گرافیکی | شش هستهای |
| حافظهٔ داخلی | 32/128/256 گیگابایت |
| رم | 3 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ندارد |
| زمان آماده به کار | تا 384 ساعت (3G) |
| زمان مکالمه | تا 21 ساعت (3G) |
| زمان پخش موسیقی | تا 60 ساعت |
| ظرفیت | لیتیوم یونی 2900 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| امکانات دوربین اصلی | ژئوتگینگ، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تشخیص لبخند، HDR، پانوراما |
| مشخصات دوربین اصلی | 12+12 مگاپیکسل (دو گانه) |
| فیلمبرداری | فیلم برداری اولترا اچ دی با سرعت 30، فول اچ دی فریم در ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل |
| ابعاد | 7.3 × 77.9 × 158.2 میلیمتر |
| وزن | 188 گرم |
| رنگها | جتبلک، قرمز، نقرهای، مشکی، رزگلد، طلایی |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، hotspot |
| بلوتوث | v4.2، A2DP، LE |
| GPS | A-GPS، GLONASS |
| NFC | Yes (Apple Pay only) |
| رادیو | ندارد |
| USB | v2.0، reversible connector |
| بلندگو | استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
| سایر قابلیتها | - ip67 certified - dust and water resistant- water resistant up to 1 meter and 30 minutes- apple pay (visa، mastercard، amex certified) |
| جاوا | ندارد |
| تست2 | - دستیار صوتی Siri - سرویس ابری iCloud - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/aax+/aiff/apple lossless - پشتیبانی از فرمت های تصویری mp4/h.264 - audio/video/photo editor - document editor |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 (Safari) |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat9 450/50 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 - a1661، a1784 cdma 800 / 1900 / 2100 - a1661 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1661، A1784 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1661 |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 27(800)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) - A1661، A1784 |
| انواع زنگ | Vibration، proprietary ringtones |
| سیمکارت | سیم کارت نانو |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
توضیحات بیشتری برای این محصول ثبت نشده است.
| مولتی تاچ | دارد |
|---|---|
| نوع صفحه | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 5.5 اینچ (~67.7% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل (~401 تراکم پیکسلی در هر اینچ) |
| محافظ صفحه نمایش | پوشش ion-strengthened glass |
| سیستم عامل | آیاواس 10 |
| پردازنده مرکزی | Apple A10 Fusion چهار هستهای |
| پردازندهٔ گرافیکی | شش هستهای |
| حافظهٔ داخلی | 32/128/256 گیگابایت |
| رم | 3 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ندارد |
| زمان آماده به کار | تا 384 ساعت (3G) |
| زمان مکالمه | تا 21 ساعت (3G) |
| زمان پخش موسیقی | تا 60 ساعت |
| ظرفیت | لیتیوم یونی 2900 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| امکانات دوربین اصلی | ژئوتگینگ، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تشخیص لبخند، HDR، پانوراما |
| مشخصات دوربین اصلی | 12+12 مگاپیکسل (دو گانه) |
| فیلمبرداری | فیلم برداری اولترا اچ دی با سرعت 30، فول اچ دی فریم در ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل |
| ابعاد | 7.3 × 77.9 × 158.2 میلیمتر |
| وزن | 188 گرم |
| رنگها | جتبلک، قرمز، نقرهای، مشکی، رزگلد، طلایی |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، hotspot |
| بلوتوث | v4.2، A2DP، LE |
| GPS | A-GPS، GLONASS |
| NFC | Yes (Apple Pay only) |
| رادیو | ندارد |
| USB | v2.0، reversible connector |
| بلندگو | استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
| سایر قابلیتها | - ip67 certified - dust and water resistant- water resistant up to 1 meter and 30 minutes- apple pay (visa، mastercard، amex certified) |
| جاوا | ندارد |
| تست2 | - دستیار صوتی Siri - سرویس ابری iCloud - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/aax+/aiff/apple lossless - پشتیبانی از فرمت های تصویری mp4/h.264 - audio/video/photo editor - document editor |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 (Safari) |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat9 450/50 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 - a1661، a1784 cdma 800 / 1900 / 2100 - a1661 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1661، A1784 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1661 |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 27(800)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) - A1661، A1784 |
| انواع زنگ | Vibration، proprietary ringtones |
| سیمکارت | سیم کارت نانو |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
گالری تصاویر