کارکرده
ناموجود
توضیحات بیشتری برای این محصول ثبت نشده است.
| رادیو | ندارد |
|---|---|
| USB | v2.0، reversible connector |
| NFC | Yes (Apple Pay only) |
| مولتی تاچ | دارد |
| رابط کاربر | - 3D Touch display- Display Zoom |
| نوع صفحه | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 4.7 اینچ (~65.6% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن | 750 × 1334 پیکسل (~326 تراکم پیکسلی در هر اینچ) |
| محافظ صفحه نمایش | Ion-strengthened glass، مقاوم در برابر اثر انگشت |
| سیستم عامل | آیاواس 9 |
| پردازنده مرکزی | Apple A9 |
| حافظهٔ داخلی | 16/64/128 گیگابایت |
| رم | 2 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ندارد |
| زمان پخش موسیقی | تا 50 ساعت |
| زمان مکالمه | تا 14 ساعت (3G) |
| زمان آماده به کار | تا 240 ساعت (3G) |
| ظرفیت | لیتیوم پلیمری 1715 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| امکانات دوربین اصلی | فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تشخیص لبخند، HDR، پانوراما، ژئوتکینگ |
| مشخصات دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل 4608 × 2592 پیکسل |
| فیلمبرداری | فیلم برداری اولترا اچ دی 30 فریم بر ثانیه ، فیلم برداری فول اچ دی 60 فریم بر ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل، تشخیص چهره، HDR، پانوراما |
| ابعاد | 7.1 × 67.1 × 138.3 میلیمتر |
| وزن | 143 گرم |
| رنگها | خاکستری، نقره ای، طلایی، رزگلد |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، hotspot |
| بلوتوث | v4.1، A2DP، LE |
| GPS | A-GPS، GLONASS |
| بلندگو | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| سنسورها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
| سایر قابلیتها | - Fingerprint sensor (Touch ID v2)- Apple Pay (Visa، MasterCard، AMEX certified) |
| انواع زنگ | Vibration، proprietary ringtones |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat6 300/50 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700) - A1688 LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) - A1687 |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 (Safari) |
| تست2 | - حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه - دستیار صوتی Siri - سرویس ابری iCloud - ذخیره پسووردها در iCloud - TV-out - نقشه - Organizer - Document editor - Photo/video editor |
| جاوا | ندارد |
| سیمکارت | نانو سیم |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
توضیحات بیشتری برای این محصول ثبت نشده است.
| رادیو | ندارد |
|---|---|
| USB | v2.0، reversible connector |
| NFC | Yes (Apple Pay only) |
| مولتی تاچ | دارد |
| رابط کاربر | - 3D Touch display- Display Zoom |
| نوع صفحه | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 4.7 اینچ (~65.6% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن | 750 × 1334 پیکسل (~326 تراکم پیکسلی در هر اینچ) |
| محافظ صفحه نمایش | Ion-strengthened glass، مقاوم در برابر اثر انگشت |
| سیستم عامل | آیاواس 9 |
| پردازنده مرکزی | Apple A9 |
| حافظهٔ داخلی | 16/64/128 گیگابایت |
| رم | 2 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ندارد |
| زمان پخش موسیقی | تا 50 ساعت |
| زمان مکالمه | تا 14 ساعت (3G) |
| زمان آماده به کار | تا 240 ساعت (3G) |
| ظرفیت | لیتیوم پلیمری 1715 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| امکانات دوربین اصلی | فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تشخیص لبخند، HDR، پانوراما، ژئوتکینگ |
| مشخصات دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل 4608 × 2592 پیکسل |
| فیلمبرداری | فیلم برداری اولترا اچ دی 30 فریم بر ثانیه ، فیلم برداری فول اچ دی 60 فریم بر ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل، تشخیص چهره، HDR، پانوراما |
| ابعاد | 7.1 × 67.1 × 138.3 میلیمتر |
| وزن | 143 گرم |
| رنگها | خاکستری، نقره ای، طلایی، رزگلد |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، hotspot |
| بلوتوث | v4.1، A2DP، LE |
| GPS | A-GPS، GLONASS |
| بلندگو | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| سنسورها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
| سایر قابلیتها | - Fingerprint sensor (Touch ID v2)- Apple Pay (Visa، MasterCard، AMEX certified) |
| انواع زنگ | Vibration، proprietary ringtones |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat6 300/50 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700) - A1688 LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) - A1687 |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 (Safari) |
| تست2 | - حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه - دستیار صوتی Siri - سرویس ابری iCloud - ذخیره پسووردها در iCloud - TV-out - نقشه - Organizer - Document editor - Photo/video editor |
| جاوا | ندارد |
| سیمکارت | نانو سیم |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
گالری تصاویر