محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
لیست مقایسه پر است. ابتدا یکی از محصولات را حذف کنید.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
لیست شما کامل است. برای افزودن محصول جدید، یکی از گزینهها را حذف کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| برند | اپل | اپل | اپل | اپل |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
| مولتی تاچ | دارد | دارد | — | دارد |
| نوع صفحه | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super Retina XDR OLED | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 4.0 اینچ (~60.8% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | 5.5 اینچ (~67.4% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | ۶.۱ اینچ | 5.5 اینچ (~67.7% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن | 640 × 1136 پیکسل (~326 تراکم پیکسلی در هر اینچ) | 1080 × 1920 پیکسل (~401 تراکم پیکسلی در هر اینچ) | ۱۱۷۰ در ۲۵۳۲ پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل (~401 تراکم پیکسلی در هر اینچ) |
| سیستم عامل | آیاواس 9.3 | آیاواس 11 | iOS ۱۴.۱ | آیاواس 9 |
| پردازنده مرکزی | Apple A9 دو هسته ای 1.84 | Apple A11 Bionic شش هستهای (۴+۲ هستهای) | ۲ هسته ۳.۱ گیگاهرتز Firestorm و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Icestorm | Apple A9 Dual-core 2 GHz |
| پردازندهٔ گرافیکی | PowerVR GT7600 | — | Apple GPU (4-core graphics) | — |
| حافظهٔ داخلی | 16/32/64/128 گیگابایت | 64/256 گیگابایت | — | 16/64/128 گیگابایت |
| رم | 2 گیگابایت | 3 گیگابایت | — | 2 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| زمان مکالمه | تا 14 ساعت (3G) | تا 21 ساعت (3G) | — | تا 24 ساعت (3G) |
| زمان آماده به کار | تا 240 ساعت (2G) / تا 240 ساعت (3G) | — | — | تا 384 ساعت (3G) |
| زمان پخش موسیقی | تا 50 ساعت | تا 60 ساعت | — | تا 80 ساعت |
| ظرفیت | لیتیوم پلیمری 1642 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم یونی ۲،۶۹۱ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) | ۲۸۱۵ میلیآمپر ساعت | لیتیوم پلیمری 2750 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| امکانات دوربین اصلی | فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تشخیص لبخند، HDR، پانوراما، ژئوتکینگ | فیلم برداری 1/3" sensor sizep با سرعت 28mm، 1/3.6" sensor size فریم در ثانیه | — | فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تشخیص لبخند، HDR، پانوراما، ژئوتکینگ |
| مشخصات دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | ۱۲+۱۲ مگاپیکسل (دوگانه) | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل 4608 × 2592 پیکسل |
| فیلمبرداری | فیلم برداری اولترا اچ دی با سرعت 30، فول اچ دی فریم در ثانیه | فیلم برداری 2160p با سرعت 24/30/6فیلم برداری 2160p با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه0، 1080p فریم در ثانیه | ۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to ۳۰fps) | فیلم برداری اولترا اچ دی 30 فریم بر ثانیه ، فیلم برداری فول اچ دی 60 فریم بر ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی | 1.2 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل، f/2.2، 1080p@30fps، 720p@240fps، تشخیص چهره، HDR، panorama | 12 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل، تشخیص چهره، HDR، پانوراما |
| ابعاد | 7.6 × 58.6 × 123.8 میلیمتر | 7.5 × 78.1 × 158.4 میلیمتر | ۱۴۶.۷ در ۷۱.۵ در ۷.۴ میلیمتر | 7.3 × 77.9 × 158.2 میلیمتر |
| وزن | 113 گرم | 202 گرم | 164 گرم | 192 گرم |
| رنگها | خاکستری، نقره ای، طلایی، رزگلد | خاکستری فضایی - نقرهای - طلایی | — | خاکستری، نقره ای، طلایی، رزگلد |
| GPRS | دارد | دارد | — | دارد |
| EDGE | دارد | دارد | — | دارد |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، hotspot |
| بلوتوث | v4.2، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0 | v4.1، A2DP، LE |
| GPS | A-GPS، GLONASS | A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS، GLONASS |
| NFC | دارد | دارد | دارد | Yes (Apple Pay only) |
| رادیو | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| USB | v2.0، reversible connector | Lightning USB 3.0 | Lightning, USB ۲.۰ | v2.0، reversible connector |
| بلندگو | دارد | استریو | — | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | ندارد | — | دارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما | شتاب سنج، حسگر اثر انگشت، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج | حسگر تشخیص چهره سه بعدی، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما، فشار سنج هوا | شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
| سایر قابلیتها | Apple Pay | — | — | - Fingerprint sensor (Touch ID v2)- Apple Pay (Visa، MasterCard، AMEX certified) |
| انواع زنگ | Vibration، proprietary ringtones | Vibration، proprietary ringtones | — | Vibration، proprietary ringtones |
| سایر | HSPA، LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | — | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat6 300/50 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM ، CDMA ، HSPA ، EVDO ، LTE ، ۵G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 - a1662، a1723 cdma 800 / 1900 - a1662، a1723 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 cdma 800 / 1900 / 2100 - a1863 | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1662، A1723 CDMA2000 1xEV-DO - A1662، A1723 TD‑SCDMA - A1723 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1863، A1905 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1863 | — | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 29(700) - A1662 LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) - A1723 | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500)، 66(1700/2100) - A1863، A1905 | — | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 30(2300) - A1633 LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) - A1634 |
| جاوا | ندارد | ندارد | — | ندارد |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 (Safari) | HTML5 (Safari) | — | HTML5 (Safari) |
| سیمکارت | ُسیم کارت نانو | سیم کارت نانو | ۲ سیم کارت | نانو سیم |
| محافظ صفحه نمایش | — | ion-strengthened glass | — | Ion-strengthened glass، مقاوم در برابر اثر انگشت |
| تست2 | — | - مجهز به شارژ سریع (۵۰ درصد در نیم ساعت) - مجهز به شارژ بیسیم Qi - دستیار صوتی siri - سرویس ابری icloud - mp3/wav/aax+/aiff/apple lossless player - mp4/h.264 player - audio/video/photo editor - document editor | — | - حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه - دستیار صوتی Siri - سرویس ابری iCloud - ذخیره پسووردها در iCloud - TV-out - نقشه - Organizer - Document editor - Photo/video editor |
| تراشه | — | — | Apple A۱۴ Bionic (۵ nm) | — |
| نوع حافظه | — | — | NVMe | — |
| شارژ | — | — | ۱۵ وات | — |
| فیلمبرداری سلفی | — | — | ۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps | — |
| ضدآب | — | — | هست | — |
| اثر انگشت | — | — | ندارد | — |
| رابط کاربر | — | — | — | - 3D Touch display- Display Zoom |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
مولتی تاچمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
حافظهٔ داخلیمتفاوت
رممتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
زمان مکالمهمتفاوت
زمان آماده به کارمتفاوت
زمان پخش موسیقیمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
رنگهامتفاوت
GPRSمتفاوت
EDGEمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
سنسورهامتفاوت
سایر قابلیتهامتفاوت
انواع زنگمتفاوت
سایرمتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
2G bandsمتفاوت
3G bandsمتفاوت
4G bandsمتفاوت
جاوامتفاوت
تکنولوژی مرورگرمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
تست2متفاوت
تراشهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
شارژمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ضدآبمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
رابط کاربرمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.