محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
لیست مقایسه پر است. ابتدا یکی از محصولات را حذف کنید.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
لیست شما کامل است. برای افزودن محصول جدید، یکی از گزینهها را حذف کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. گوشی سامسونگ گلکسی F36 ظرفیت 256GB رم 8GB2. گوشی سامسونگ گلکسی زد فلیپ 7 ظرفیت 512GB رم 12GB - ویتنام3. گوشی سامسونگ گلکسی M36 ظرفیت 128GB رم 6GB4. گوشی ویوو T4 پرو ظرفیت 128GB رم 8GB
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| برند | — | — | — | — |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | صفحه نمایش اصلی: 120 هرتز، صفحه نمایش دوم: 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
| نوع صفحه | Super AMOLED | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X، شدت روشنایی 2600 نیت، تکنولوژی HDR10+ | Super AMOLED | AMOLED، با شدت روشنایی 5000 نیت |
| اندازه | ۶.۷ اینچ | صفحه نمایش اصلی: 6.9 اینچ، صفحه نمایش دوم: 4.1 اینچ | 6.7 اینچ | 6.77 اینچ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل | صفحه نمایش اصلی: 1080 در 2520 پیکسل، صفحه نمایش دوم: 948 در 1080 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2392 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus+ | — | Corning Gorilla Glass Victus+ | Diamond Shield Glass |
| سیستم عامل | One UI 7 | اندروید 16، رابط کاربری One UI 8 | One UI 7 مبتنی بر اندروید 15 | Funtouch 15 مبتنیبر اندروید 15 |
| تراشه | Exynos 1380 (5 nm) | Exynos 2500 (3 nm) | Exynos 1380 (5 nm) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | 10-core (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G68 MP5 | Xclipse 950 | Mali-G68 MP5 | Adreno 722 |
| درگاه حافظه | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
| ظرفیت | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | 4300 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت | 6500 میلیآمپرساعت |
| شارژ | ۲۵ وات | پشتیبانی از شارژ سیمی 25 وات، شارژ بیسیم 15 وات، شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات، تکنولوژی QC2.0 | پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات | پشتیبانی از شارژ سریع 90 واتی |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | سیستم فوکوس خودکار PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash | سیستم فوکوس خودکار PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، زوم اپتیکال 3 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، Ring-LED flash |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع تشخیص عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
| مشخصات دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض | 10 مگاپیکسل از نوع عریض | 13 مگاپیکسل از نوع عریض | 32 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| ابعاد | ۱۶۴.۴ در ۷۷.۹ در ۷.۷ میلیمتر | در حالت باز: 166.7 در 75.2 در 6.5 میلیمتر، در حالت بسته: 85.5 در 75.2 در 13.7 میلیمتر | 164.4 در 77.9 در 7.7 میلیمتر | 163.5 در 77 در 7.5 میلیمتر |
| وزن | ۱۹۷ گرم | 188 گرم | 197 گرم | 192 گرم |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم پلاستیکی | — | قاب شیشهای و فریم پلاستیکی | قاب شیشهای و فریم پلاستیکی |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | نسخه 5.4، A2DP، LE | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| NFC | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
| رادیو | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| بلندگو | دارد | دارد، از نوع استریو | دارد، از نوع استریو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت (side-mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted)، ژیروسکوپ (Gyro) فشارسنج(barometer) | اثرانگشت (side-mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass) | اثرانگشت (under display, optical)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass) |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | ۲ سیمکارت | 2 سیم کارت | 2 سیمکارت | 2 سیمکارت |
| نمایشگر بیرونی | — | Super AMOLED، محافظ Gorilla Glass Victus 2 | — | — |
| نوع حافظه | — | UFS 4.0 | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| ضدآب | — | — | — | مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار و آب با گواهی IP68/IP69 |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
نمایشگر بیرونیمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ضدآبمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.