فقط محصولات همدسته را میتوانید مقایسه کنید.
لیست مقایسه پر است. ابتدا یکی از محصولات را حذف کنید.
لیست مقایسه پر است. ابتدا یکی از محصولات را حذف کنید.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
لیست شما کامل است. برای افزودن محصول جدید، یکی از گزینهها را حذف کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. گوشی هواوی میت X6 ظرفیت 512GB رم 12GB2. گوشی اپل آیفون 17 پرو مکس ظرفیت 1TB رم 12GB3. گوشی هواوی میت X3 ظرفیت 1TB رم 12GB4. گوشی اپل آیفون 17 پرو مکس ظرفیت 2TB رم 12GB - نات اکتیو ZA/A - رجیستر شده
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| برند | هواوی | اپل | هواوی | اپل |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ 66 وات سیمی، 50 وات بیسیم، شارژ معکوس سیمی 5 وات و شارژ معکوس بیسیم 7.5 وات | — | پشتیبانی از شارژر 66 واتی | — |
| نمایشگر بیرونی | پنل LTPO OLED - نرخ بروزرسانی 120 هرتز - روشنایی 2500 نیت - HDR - اندازه 6.45 اینچ - رزولوشن 1080 در 2440 پیکسل | — | OLED، نرخ به روز رسانی 120 هرتز، اندازه 6.4 اینچ، 1080 در 2504 پیکسل | — |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
| نوع صفحه | Foldable LTPO OLED - با شدت روشنایی حداکثری 1800 نیت - HDR Vivid - یک میلیارد رنگ | LTPO Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 3000 نیت | Foldable OLED | LTPO Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 3000 نیت |
| اندازه | 7.93 اینچ | 6.9 اینچ | 7.85 اینچ | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 2240 در 2440 پیکسل(418 پیکسل در هر اینچ) | 1320 در 2868 پیکسل | 2224 در 2496 پیکسل | 1320 در 2868 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Kunlun Glass 2 | Ceramic Shield 2 | — | Ceramic Shield 2 |
| سیستم عامل | HarmonyOS 4.3 - رابط کاربری EMUI 15 | iOS 26 | EMUI 13.1 | iOS 26 |
| تراشه | Kirin 9020 | Apple A19 Pro (3 nm) | Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.53GHz Cortex-A510) | Hexa-core | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | Hexa-core |
| پردازندهٔ گرافیکی | Maleoon 920 | Apple GPU (6-core graphics) | Adreno 730 | Apple GPU (6-core graphics) |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | — | ندارد |
| نوع حافظه | UFS | NVMe | UFS | NVMe |
| ظرفیت | 5110 میلیآمپرساعت | — | 4800 میلیآمپرساعت | 4823 میلیآمپرساعت |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، حسگر طیف رنگی، زوم اپتیکال 4 برابری، Laser AF | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، زوم اپتیکال 5 برابری، حسگر طیف رنگی، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash، Laser AF | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپتلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 40 مگاپیکسل | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| مشخصات دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل از نوع عریض | 18 مگاپیکسل از نوع عریض | دوربین اول از نوع 8 مگاپیکسل از نوع عریض، دوربین دوم از نوع 8 مگاپیکسل از نوع عریض | 18 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 4K, 1080p | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| ابعاد | در حالت بسته 156.6 در 73.8 در 9.9 میلیمتر - در حالت باز 156.6 در 144.1 در 4.6 میلیمتر | 163.4 در 78 در 8.8 میلیمتر | در حالت باز: 156.9 در 141.5 در 5.3 میلیمتر، در حالت بسته: 156.9 در 72.4 در 11.1 میلیمتر | 163.4 در 78 در 8.8 میلیمتر |
| وزن | 239 گرم | 233 گرم | 241 گرم | 233 گرم |
| ضدآب | بله - با استاندارد IPX8 (تا عمق 2 متر به مدت 30 دقیقه) | هست، با گواهی IP68 | — | هست، با گواهی IP68 |
| جنس بدنه | قاب پشتی چرم مصنوعی و فریم آلومینیومی | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی | فریم آلومینیومی و قاب شیشهای | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.2، A2DP, LE, L2HC | 6.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | دارد | دارد | دارد | دارد |
| رادیو | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| بلندگو | دارد- استریو | دارد، از نوع استریو | دارد، از نوع استریو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد، زیر نمایشگر | ندارد |
| سنسورها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted)، حسگر مجاورتی ( proximity) ژیروسکوپ (Gyro) فشارسنج(barometer) | فیسآیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted)، حسگر مجاورتی ( proximity) ژیروسکوپ (Gyro) فشارسنج(barometer) | فیسآیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| سیمکارت | 2 سیم کارت | 2 سیمکارت | 2 سیمکارت | 2 سیمکارت |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
شارژمتفاوت
نمایشگر بیرونیمتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.