محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
لیست شما کامل است. برای افزودن محصول جدید، یکی از گزینهها را حذف کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. گوشی اپل آیفون 17 ایر ظرفیت 256GB رم 12GB2. گوشی اپل آیفون 17 پرو مکس ظرفیت 256GB رم 12GB3. شیائومی 15 ظرفیت 512GB رم 12GB4. گوشی اپل آیفون 17 پرو مکس ظرفیت 512GB رم 12GB
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
166,000,000
تومان
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| برند | اپل | اپل | شیائومی | اپل |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
| سنسورها | فیسآیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج | فیسآیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) طیف رنگ (Color Spectrum) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | فیسآیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | — | 120 هرتز |
| نوع صفحه | LTPO Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 3000 نیت | LTPO Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 3000 نیت | LTPO OLED ، نرخ به روزرسانی 120 هرتزی با شدت روشنایی حداکثری 3200 نیت | LTPO Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 3000 نیت |
| اندازه | 6.5 اینچ | 6.9 اینچ | 6.36 اینچ | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 1260 در 2736 پیکسل | 1320 در 2868 پیکسل | 1200 در 2670 پیکسل | 1320 در 2868 پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | Shatterproof glass | Ceramic Shield 2 |
| سیستم عامل | iOS 26 | iOS 26 | اندروید 15 | iOS 26 |
| تراشه | Apple A19 Pro (3 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | Hexa-core | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Hexa-core |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (6-core graphics) | Adreno 830 | Apple GPU (6-core graphics) |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| نوع حافظه | NVMe | NVMe | — | NVMe |
| ظرفیت | 3149 میلیآمپرساعت | — | 5240 میلیآمپرساعت | — |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار تشخیص دوگانه dual pixel PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، Dual-LED dual-tone flash | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | لرزشگیر اوپتیکال تصویرOIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فازPDAF، زوم اوپتیکال 3 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما |
| مشخصات دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل | دوربین سهگانه با حسگرهای 50 مگاپیکسلی عریض، 50 مگاپیکسلی تلهفوتو و یک حسگر 50 مگاپیکسلی فوقعریض | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| مشخصات دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل از نوع عریض | 18 مگاپیکسل از نوع عریض | 32 مگاپیکسل | 18 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| ابعاد | 156.2 در 74.7 در 5.6 میلیمتر | 163.4 در 78 در 8.8 میلیمتر | 152.3 در 71.2 در 8.5 میلیمتر | 163.4 در 78 در 8.8 میلیمتر |
| وزن | 165 گرم | 233 گرم | 192 گرم | 233 گرم |
| ضدآب | هست، با استاندارد IP68 مقاوم دربرابر نقوذ آب تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه | هست، با گواهی IP68 | بله، IP68 | هست، با گواهی IP68 |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم تیتانیومی | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی | — | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE | نسخه 5.4، A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | دارد | دارد | دارد | دارد |
| رادیو | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| بلندگو | دارد | دارد، از نوع استریو | دارد، از نوع استریو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| اثر انگشت | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| سیمکارت | — | 2 سیمکارت | 2 سیم کارت | 2 سیمکارت |
| شارژ | — | — | پشتیبانی از شارژ سریع 90 واتی، با فناوری PD3.0 و QC3+ | — |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
شارژمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.