لیست مقایسه پر است. ابتدا یکی از محصولات را حذف کنید.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
لیست شما کامل است. برای افزودن محصول جدید، یکی از گزینهها را حذف کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. گوشی شیائومی پوکو M7 4G ظرفیت 256GB رم 8GB2. گوشی شیائومی ردمی K80 اولترا ظرفیت 256GB رم 12GB3. گوشی شیائومی ردمی 15C 4G ظرفیت 256GB رم 4GB4. گوشی شیائومی ردمی نوت 15 پرو 5G ظرفیت 256GB رم 8GB
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
25,000,000
تومان
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز | 144 هرتز | ۱۲۰ هرتز | 120 هرتز |
| نوع صفحه | IPS LCD، با شدت روشنایی ۸۵۰ نیت | OLED، با شدت روشنایی 3200 نیت | IPS LCD | AMOLED، با شدت روشنایی 3200 نیت |
| اندازه | ۶.۹ اینچ | 6.83 اینچ | ۶.۹ اینچ | 6.83 اینچ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل | 1280 در 2772 پیکسل | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل | 1220 در 2772 پیکسل |
| سیستم عامل | HyperOS 2 مبتنیبر اندروید ۱۵ | HyperOS 2 | HyperOS 2 مبتنی بر اندروید ۱۵ | HyperOS 2 مبتنی بر اندروید 15 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Adreno 610 | Immortalis-G925 | Mali-G52 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| درگاه حافظه | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
| نوع حافظه | UFS 2.2 | UFS 4.1 | — | UFS 2.2 |
| ظرفیت | ۷۰۰۰ میلیآمپرساعت | 7410 میلیآمپرساعت | ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت | 7000 میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع ۳۳ واتی | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | ۳۳ وات | پشتیبانی از شارژ سریع 45 واتی |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR، LED flash | سیستم فوکوس خودکار PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، حسگر طیف رنگی، Dual-LED dual tone flash | سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR ، LED flash | سیستم فوکوس خودکار تشخیص چند جهته multi-directional PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل از نوع عریض | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| مشخصات دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل از نوع عریض | 20 مگاپیکسل از نوع عریض | ۸ مگاپیکسل از نوع عریض | 20 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| ابعاد | ۱۷۱.۱ در ۸۰.۵ در ۸.۶ میلیمتر | 163.1 در 77.9 در 8.2 میلیمتر | ۱۷۱.۶ در ۷۹.۵ در ۸ میلیمتر | 163.6 در 78.1 در 7.8 میلیمتر |
| وزن | ۲۲۴ گرم | 219 گرم | ۲۰۵ گرم | 211 گرم |
| ضدآب | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب با گواهی IP64 | هست، با گواهی IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب با استاندارد IP64 | مقاوم در برابر گردوغبار و نفوذ آب با گواهی IP68/IP69 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, LDAC, LHDC |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | دارد | دارد | دارد | دارد |
| رادیو | ندارد | مشخص نیست | دارد | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| بلندگو | دارد | دارد، از نوع استریو | دارد | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت (side-mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass) | اثرانگشت (under display, UltraSonic)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass) | اثرانگشت (side-mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass) | اثرانگشت (under display, optical)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyro) |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سیمکارت | ۲ سیمکارت | 2 سیمکارت | ۲ سیمکارت | 2 سیمکارت |
| جنس بدنه | — | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی | قاب شیشهای و فریم پلاستیکی | قاب شیشهای |
| محافظ صفحه نمایش | — | — | Corning Gorilla Glass 3 | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.