لیست مقایسه پر است. ابتدا یکی از محصولات را حذف کنید.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
لیست شما کامل است. برای افزودن محصول جدید، یکی از گزینهها را حذف کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. گوشی هواوی Enjoy 70X ظرفیت 512GB رم 8GB2. گوشی هواوی نوا 13i ظرفیت 128GB رم 8GB3. گوشی هواوی میت 60 پرو ظرفیت 256GB رم 12GB4. گوشی شیائومی پوکو C85 4G ظرفیت 256GB رم 8GB
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
12,900,000
تومان
|
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| برند | هواوی | هواوی | هواوی | شیائومی |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 90 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
| نوع صفحه | AMOLED | IPS LCD | LTPO OLED | IPS LCD، با شدت روشنایی 810 ننیت |
| اندازه | 6.78 اینچ | 6.7 اینچ | 6.82 اینچ | 6.9 اینچ |
| رزولوشن | 1224 در 2700 پیکسل | 1080 در 2388 پیکسل | 1260 در 2720 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل |
| سیستم عامل | HarmonyOS 4.2 | EMUI 14.2 | HarmonyOS 4.0 | HyperOS 2 مبتنیبر اندروید 15 |
| تراشه | Kirin 8000A | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) | Kirin 9000S (7 nm) | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (3x2.19 GHz Cortex-A77 & 3x1.84 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core (1x2.62 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.53GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G610 | Adreno 610 | Maleoon 910 MP4 | Mali-G52 MC2 |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| ظرفیت | 6100 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت | 6000 میلیآمپرساعت |
| شارژ | 40 وات | پشتیبانی از شارژ سیمی 40 وات | پشتیبانی از شارژر 88 واتی | پشتیبانی از شارژ سریع 33 واتی |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، حسگر طیف رنگی | سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، زوم اپتیکال 3.5 برابری، حسگر طیف رنگی، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، Laser AF، LED flash | سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR، LED flash |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع تشخیص عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل | دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR Vivid, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| مشخصات دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل از نوع عریض | 8 مگاپیکسل از نوع عریض | 13 مگاپیکسل از نوع فوقعریض | 8 مگاپیکسل از نوع عریض |
| فیلمبرداری سلفی | 4K, 1080p | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR Vivid | 1080p@30fps |
| ابعاد | 164 در 74.9 در 8 میلیمتر | 163.3 در 74.7 در 8.4 میلیمتر | 163.7 در 79 در 8.1 میلیمتر | 171.6 در 79.5 در 8 میلیمتر |
| وزن | 189 گرم | 199 گرم | 225 گرم | 205 گرم |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | نسخه 5.1، A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes; NFC-SIM, HCE | دارد | دارد | دارد |
| رادیو | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 2.0, OTG |
| بلندگو | استریو | دارد | دارد، از نوع استریو | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| سنسورها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (optical,Under-Display) حسگر مجاورتی مجازی (Virtual proximity sensing) | شتابسنج (accelerometer)، قطبنما (compass)، حسگر اثرانگشت روی لبه (side-mounted) | تشخیص چهره (Face ID)، هواسنج (Barometer)، قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورتی (proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (under display, optical) | اثرانگشت (side-mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass) |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| سیمکارت | 2 سیم کارت | 2 سیمکارت | 2 سیمکارت | 2 سیمکارت |
| ضدآب | — | نیست | بله، با گواهی IP68 | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب با گواهی IP64 |
| اثر انگشت | — | دارد | دارد، زیر نمایشگر | دارد |
| نوع حافظه | — | — | UFS 3.1 | eMMC 5.1 |
| جنس بدنه | — | — | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی | قاب شیشهای و فریم پلاستیکی |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
ضدآبمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.