محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
لیست شما کامل است. برای افزودن محصول جدید، یکی از گزینهها را حذف کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. گوشی هواوی Enjoy 70X ظرفیت 512GB رم 8GB2. گوشی هواوی میت 60 RS Ultimate ظرفیت 1TB رم 16GB3. گوشی هواوی نوا 13i ظرفیت 256GB رم 8GB4. گوشی هواوی Pocket 2 ظرفیت 1TB رم 12GB
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| برند | هواوی | هواوی | هواوی | هواوی |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | 90 هرتز | 120 هرتز |
| نوع صفحه | AMOLED | LTPO OLED | IPS LCD | Foldable LTPO OLED، با شدت روشنایی 2200 نیت |
| اندازه | 6.78 اینچ | 6.82 اینچ | 6.7 اینچ | 6.94 اینچ |
| رزولوشن | 1224 در 2700 پیکسل | 1260 در 2720 پیکسل | 1080 در 2388 پیکسل | 1136 در 2690 پیکسل |
| سیستم عامل | HarmonyOS 4.2 | HarmonyOS 4.0 | EMUI 14.2 | HarmonyOS 4.0 |
| تراشه | Kirin 8000A | Kirin 9000S (7 nm) | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) | — |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (3x2.19 GHz Cortex-A77 & 3x1.84 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.62 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.53GHz Cortex-A510) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G610 | Maleoon 910 MP4 | Adreno 610 | — |
| درگاه حافظه | ندارد | — | ندارد | — |
| ظرفیت | 6100 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت | 4520 میلیآمپرساعت |
| شارژ | 40 وات | پشتیبانی از شارژر 88 واتی | پشتیبانی از شارژ سیمی 40 وات | پشتیبانی از شارژر 66 واتی |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، حسگر طیف رنگی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، زوم اپتیکال 3.5 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، Laser AF، LED flash | سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، زوم اپتیکال 3 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، حسگر طیف رنگی، LED flash، Laser AF |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 40 مگاپیکسل | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع تشخیص عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR Vivid, gyro-EIS | 1080p@30fps | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| مشخصات دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل از نوع عریض | 13 مگاپیکسل از نوع فوقعریض | 8 مگاپیکسل از نوع عریض | 10.7 مگاپیکسل از نوع فوقعریض |
| فیلمبرداری سلفی | 4K, 1080p | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR Vivid | 1080p@30fps | 4K, 1080p |
| ابعاد | 164 در 74.9 در 8 میلیمتر | 163.7 در 79 در 8.1 میلیمتر | 163.3 در 74.7 در 8.4 میلیمتر | در حالت باز: 170 در 75.5 در 7.3 میلیمتر، در حالت بسته: 87.8 در 75.5 در 15.3 میلیمتر |
| وزن | 189 گرم | 246 گرم | 199 گرم | 202 گرم |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نسخه 5.1، A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | Yes; NFC-SIM, HCE | دارد | دارد | دارد |
| رادیو | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| بلندگو | استریو | دارد، از نوع استریو | دارد | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سنسورها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (optical,Under-Display) حسگر مجاورتی مجازی (Virtual proximity sensing) | تشخیص چهره (Face ID)، هواسنج (Barometer)، قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورتی (proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (under display, optical) | شتابسنج (accelerometer)، قطبنما (compass)، حسگر اثرانگشت روی لبه (side-mounted) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورتی (proximity)، ژیروسکوپ (dual Gyro)، هواسنج (barometer)، اثرانگشت (side-mounted) |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| سیمکارت | 2 سیم کارت | 2 سیمکارت | 2 سیمکارت | 2 سیمکارت |
| اثر انگشت | — | دارد، زیر نمایشگر | دارد | دارد، زیر نمایشگر |
| نوع حافظه | — | UFS 3.1 | — | — |
| ضدآب | — | دارد، با گواهی IP68 | نیست | — |
| نمایشگر بیرونی | — | — | — | LTPO OLED، نرخ به روز رسانی 120 هرتز، اندازه 1.15 اینچ، رزولوشن 340 در 340 پیکسل |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ضدآبمتفاوت
نمایشگر بیرونیمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.