محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
لیست شما کامل است. برای افزودن محصول جدید، یکی از گزینهها را حذف کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. شیائومی ردمی نوت 13 پرو 4G ظرفیت 256GB رم 8GB2. گوشی هواوی enjoy 80 ظرفیت 256GB رم 8GB3. شیائومی 14T پرو ظرفیت 512GB رم 12GB4. گوشی هواوی میت 60 پرو ظرفیت 1TB رم 12GB
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
59,150,000
تومان
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| برند | شیائومی | هواوی | شیائومی | هواوی |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.82 اینچ |
| نوع صفحه | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1300 nits (peak) | IPS LCD با شدت روشنایی حداکثری 1000 نیت | AMOLED ، نرخ به روزرسانی 144 هرتزی با شدت روشنایی حداکثری 4000 نیت | LTPO OLED |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | 720 در 1604 پیکسل | 1220 در 2712 پیکسل | 1260 در 2720 پیکسل |
| سیستم عامل | اندروید ۱۳ | اندروید، رابط کاربری HarmonyOS 4.0 | اندروید 14 | HarmonyOS 4.0 |
| تراشه | Mediatek Helio G99 Ultra | — | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Kirin 9000S (7 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | — | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x2.62 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.53GHz Cortex-A510) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G57 MC2 | — | Immortalis-G720 MC12 | Maleoon 910 MP4 |
| حافظهٔ داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت | — | — | — |
| رم | ۸ گیگابایت ۱۲ گیگابایت | — | — | — |
| درگاه حافظه | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
| نوع حافظه | UFS ۲.۲ | — | — | UFS 3.1 |
| ظرفیت | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | 6620 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت |
| شارژ | ۶۷ وات | پشتیبانی از شارژ سیمی 40 وات، شارژ معکوس سیمی 5 وات | پشتیبانی از شارژ سریع 120واتی، با فناوری PD3.0 و QC3+ ، امکان شارژ به صورت بیسیم با توان ۵۰ وات | پشتیبانی از شارژر 88 واتی |
| مشخصات دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل از نوع عریض(wide) | دوربین سهگانه با حسگرهای 50 مگاپیکسلی عریض، 50 مگاپیکسلی تلهفوتو و یک حسگر 12 مگاپیکسلی فوقعریض | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | 1080p@30fps | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR Vivid, gyro-EIS |
| مشخصات دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل از نوع عریض(wide) | 32 مگاپیکسل از نوع عریض با دریچه دیافراگم f/2.0 | 13 مگاپیکسل از نوع فوقعریض |
| فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR Vivid |
| ابعاد | 161.1 در 75 در 8 میلیمتر | 166 در 76.6 در 8.3 میلیمتر | 160.4 در 75.1 در 8.4 میلیمتر | 163.7 در 79 در 8.1 میلیمتر |
| وزن | 188 گرم | 203 گرم | 209 گرم | 225 گرم |
| ضدآب | نیست | نیست، مقاوم در برابر قطرات آب و گرد و غبار با استاندارد IP64 | بله، IP68 | بله، با گواهی IP68 |
| رنگها | مشکی سبز بنفش | — | — | — |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | نسخه 5.1، A2DP، LE | نسخه 5.4، A2DP, LE, LHDC | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| NFC | دارد | ندارد | دارد | دارد |
| رادیو | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| USB | USB Type-C ۲.۰, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| اثر انگشت | دارد | — | دارد | دارد، زیر نمایشگر |
| سنسورها | شتابسنج، حسگر مجاورتی، | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted)، مجاورتی (proximity) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | تشخیص چهره (Face ID)، هواسنج (Barometer)، قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورتی (proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (under display, optical) |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| سیمکارت | ۲ سیم کارت | 2 سیم کارت | 2 سیم کارت | 2 سیمکارت |
| سایر | — | مجهز به صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | — | — |
| نرخ بروزرسانی تصویر | — | 90 هرتز | — | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | — | Aluminosilicate glass | Scratch/drop-resistant glass | — |
| امکانات دوربین اصلی | — | سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | لرزشگیر اوپتیکال تصویرOIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فازPDAF، زوم اوپتیکال 2.6 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، زوم اپتیکال 3.5 برابری، حسگر طیف رنگی، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، Laser AF، LED flash |
| بلندگو | — | دارد | استریو | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | — | ندارد | ندارد | ندارد |
| جنس بدنه | — | — | — | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
اندازهمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
حافظهٔ داخلیمتفاوت
رممتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
رنگهامتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
سایرمتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.