محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
لیست شما کامل است. برای افزودن محصول جدید، یکی از گزینهها را حذف کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. گوشی هوآوی میت ۷۰ پرو پلاس ظرفیت 512GB رم 16GB2. گوشی هواوی نوا 12i ظرفیت 256GB رم 8GB3. گوشی هواوی نوا 13 ظرفیت 256GB رم 12GB4. گوشی هواوی نوا فلیپ ظرفیت 512GB رم 12GB
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| برند | هواوی | هواوی | هواوی | هواوی |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | نو |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 90 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
| نوع صفحه | LTPO OLED، با شدت روشنایی 2500 نیت | IPS LCD | OLED | Foldable LTPO OLED |
| اندازه | 6.9 اینچ | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | 6.94 اینچ |
| رزولوشن | 1316 در 2832 پیکسل | 1080 در 2388 پیکسل | 1084 در 2412 پیکسل | 1136 در 2690 پیکسل |
| سیستم عامل | HarmonyOS 4.3 | EMUI 14 | HarmonyOS 4.2 | HarmonyOS 4.2 |
| تراشه | Kirin 9020 | Snapdragon 680 4G (6 nm) | — | — |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.5 GHz & 3x2.15 GHz & 4x1.6 GHz) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | — | Octa-core |
| پردازندهٔ گرافیکی | Maleoon 920 | Adreno 610 | — | — |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ظرفیت | 5700 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت | 4400 میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع ۱۰۰ واتی | پشتیبانی از شارژر 45 واتی | پشتیبانی از شارژر ۱۰۰ واتی | پشتیبانی از شارژ 66 وات، شارژ معکوس سیمی 5 وات |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، زوم اپتیکال ۳.۵ برابری، حسگر طیف رنگی، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED Flash، Laser AF | سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash | سیستم فوکوس خودکار PDAF، حسگر طیف رنگی، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash، Laser AF | رزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما،Laser AF، حسگر طیف رنگی color spectrum sensor، |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۴۰ مگاپیکسل | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع تشخیص عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل | دوربین اصلی دوگانه، حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps | 4K, 1080p, gyro-EIS | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| مشخصات دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل از نوع فوقعریض | 8 مگاپیکسل از نوع عریض | 60 مگاپیکسل از نوع فوقعریض | 32 مگاپیکسل، از نوع فوقعریض |
| فیلمبرداری سلفی | 4K, 1080p | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K, 1080p |
| ابعاد | 164.6 در 79.5 در 8.3 میلیمتر | 163.3 در 74.7 در 8.4 میلیمتر | 161.4 در 75.3 در 7 میلیمتر | در حالت باز 169.8 در 75.4 در 6.9 میلیمتر، در حالت بسته 87.6 در 75.4 در 15.1 میلیمتر |
| وزن | 226 گرم | 199 گرم | 195 گرم | 199 گرم |
| ضدآب | هست، با گواهی IP68/IP69 | — | — | نیست، فقط مقاوم در برابر پاشش قطرات آب و نفوذ غبار |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم تیتانیومی | — | — | — |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, L2HC | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, L2HC | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | دارد | دارد | دارد | دارد |
| رادیو | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو | دارد | دارد | دارد، از نوع استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| اثر انگشت | دارد، زیر نمایشگر | دارد | دارد، زیر نمایشگر | دارد |
| سنسورها | اثرانگشت (side-mounted)، قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورتی (proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، هواسنج (barometer) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، اثرانگشت (side-mounted) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)،، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (under display, optical) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، حسگر مجاورتی مجازی ( Virtual proximity sensing)، اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted) |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| سیمکارت | 2 سیمکارت | 2 سیم کارت | ۲ سیمکارت | 2 سیم کارت |
| نمایشگر بیرونی | — | — | — | پنل LTPO OLED، اندازه 2.14 اینچ، رزولوشن 480 در 480 پیکسل، نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
نمایشگر بیرونیمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.